00707R 期元大S&P日圓反1 / 月漲跌統計
00707R 期元大S&P日圓反1 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | -0.09 | -0.42 | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | -0.24 | -0.96 | ||
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | +0.19 | +0.91 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | -0.08 | -0.15 | ||
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | +0.27 | +1.13 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | +0.32 | +1.45 | ||
| 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | +0.2 | +0.96 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | +0.41 | +1.49 | ||
| 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | +0.06 | +0.21 | 11 | 9 | 3 | 6 | 0 | -0.18 | -0.73 | ||
| 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | +0.52 | +2.06 | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | -0.13 | -0.63 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 31.18 | 30.66 | -0.52 | -1.67 | 30.66 | 31.12 | +0.46 | +1.5 | 31.12 | 32 | +0.88 | +2.83 | |
| 30.64 | 30.29 | -0.35 | -1.14 | 30.29 | 29.26 | -1.03 | -3.4 | 29.26 | 29.55 | +0.29 | +0.99 | |
| 26.38 | 27.66 | +1.28 | +4.85 | 27.66 | 28.34 | +0.68 | +2.46 | 28.34 | 28.59 | +0.25 | +0.88 | |
| 23.69 | 23.3 | -0.39 | -1.65 | 23.3 | 24.22 | +0.92 | +3.95 | 24.22 | 24.01 | -0.21 | -0.87 | |
| 20.49 | 20.31 | -0.18 | -0.88 | 20.31 | 20.46 | +0.15 | +0.74 | 20.46 | 21.72 | +1.26 | +6.16 | |
| 18.58 | 18.85 | +0.27 | +1.45 | 18.85 | 19.15 | +0.3 | +1.59 | 19.15 | 20.07 | +0.92 | +4.8 | |
| 19.89 | 19.97 | +0.08 | +0.4 | 19.97 | 20.24 | +0.27 | +1.35 | 20.24 | 19.33 | -0.91 | -4.5 | |
| 20.07 | 19.82 | -0.25 | -1.25 | 19.82 | 20.14 | +0.32 | +1.61 | 20.14 | 20.15 | +0.01 | +0.05 | |
| 20.38 | 19.59 | -0.79 | -3.88 | 19.59 | 19.27 | -0.32 | -1.63 | 19.27 | 19.23 | -0.04 | -0.21 | |
| -0.1 | -0.4 | +0.2 | +0.9 | +0.3 | +1.1 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 32 | 32.18 | +0.18 | +0.56 | 32.18 | 32.01 | -0.17 | -0.53 | 32.01 | 32.75 | +0.74 | +2.31 | |
| 29.55 | 27.81 | -1.74 | -5.89 | 27.81 | 28.06 | +0.25 | +0.9 | 28.06 | 28.13 | +0.07 | +0.25 | |
| 28.59 | 29.87 | +1.28 | +4.48 | 29.87 | 29.93 | +0.06 | +0.2 | 29.93 | 30.91 | +0.98 | +3.27 | |
| 24.01 | 24.35 | +0.34 | +1.42 | 24.35 | 25.32 | +0.97 | +3.98 | 25.32 | 26.33 | +1.01 | +3.99 | |
| 21.72 | 23.24 | +1.52 | +7 | 23.24 | 22.79 | -0.45 | -1.94 | 22.79 | 24.28 | +1.49 | +6.54 | |
| 20.07 | 19.59 | -0.48 | -2.39 | 19.59 | 19.75 | +0.16 | +0.82 | 19.75 | 19.93 | +0.18 | +0.91 | |
| 19.33 | 19.38 | +0.05 | +0.26 | 19.38 | 19.53 | +0.15 | +0.77 | 19.53 | 19.56 | +0.03 | +0.15 | |
| 20.15 | 20.29 | +0.14 | +0.69 | 20.29 | 19.89 | -0.4 | -1.97 | 19.89 | 19.68 | -0.21 | -1.06 | |
| 19.23 | 19.72 | +0.49 | +2.55 | 19.72 | 19.66 | -0.06 | -0.3 | 19.66 | 20.09 | +0.43 | +2.19 | |
| +0.2 | +1 | +0.1 | +0.2 | +0.5 | +2.1 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 32.75 | 32.59 | -0.16 | -0.49 | 32.59 | 32.17 | -0.42 | -1.29 | 32.17 | 31.9 | -0.27 | -0.84 | |
| 28.13 | 29.19 | +1.06 | +3.77 | 29.19 | 28.93 | -0.26 | -0.89 | 28.93 | 29.43 | +0.5 | +1.73 | |
| 30.91 | 29.49 | -1.42 | -4.59 | 29.49 | 27.74 | -1.75 | -5.93 | 27.74 | 27.22 | -0.52 | -1.87 | |
| 26.33 | 25.98 | -0.35 | -1.33 | 25.98 | 26.9 | +0.92 | +3.54 | 26.9 | 27.66 | +0.76 | +2.83 | |
| 24.28 | 23.64 | -0.64 | -2.64 | 23.64 | 24.56 | +0.92 | +3.89 | 24.56 | 25.88 | +1.32 | +5.37 | |
| 19.93 | 19.74 | -0.19 | -0.95 | 19.74 | 19.73 | -0.01 | -0.05 | 19.73 | 20.09 | +0.36 | +1.82 | |
| 19.56 | 18.9 | -0.66 | -3.37 | 18.9 | 19.15 | +0.25 | +1.32 | 19.15 | 19.09 | -0.06 | -0.31 | |
| 19.68 | 19.83 | +0.15 | +0.76 | 19.83 | 19.39 | -0.44 | -2.22 | 19.39 | 19.73 | +0.34 | +1.75 | |
| 20.09 | 20.13 | +0.04 | +0.2 | 20.13 | 20.18 | +0.05 | +0.25 | 20.18 | 20.58 | +0.4 | +1.98 | |
| 19.97 | 20.37 | +0.4 | +2 | |||||||||
| -0.2 | -1 | -0.1 | -0.2 | +0.3 | +1.4 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 31.9 | 31.9 | 0 | 0 | |||||||||
| 29.43 | 30.15 | +0.72 | +2.45 | 30.15 | 31.02 | +0.87 | +2.89 | 31.02 | 31.18 | +0.16 | +0.52 | |
| 27.22 | 29.52 | +2.3 | +8.45 | 29.52 | 29.42 | -0.1 | -0.34 | 29.42 | 30.64 | +1.22 | +4.15 | |
| 27.66 | 27.93 | +0.27 | +0.98 | 27.93 | 27.37 | -0.56 | -2.01 | 27.37 | 26.38 | -0.99 | -3.62 | |
| 25.88 | 26.5 | +0.62 | +2.4 | 26.5 | 24.73 | -1.77 | -6.68 | 24.73 | 23.69 | -1.04 | -4.21 | |
| 20.09 | 20.32 | +0.23 | +1.14 | 20.32 | 20.31 | -0.01 | -0.05 | 20.31 | 20.49 | +0.18 | +0.89 | |
| 19.09 | 18.84 | -0.25 | -1.31 | 18.84 | 18.71 | -0.13 | -0.69 | 18.71 | 18.58 | -0.13 | -0.69 | |
| 19.73 | 19.93 | +0.2 | +1.01 | 19.93 | 20.05 | +0.12 | +0.6 | 20.05 | 19.89 | -0.16 | -0.8 | |
| 20.58 | 20.47 | -0.11 | -0.53 | 20.47 | 20.61 | +0.14 | +0.68 | 20.61 | 20.07 | -0.54 | -2.62 | |
| 20.37 | 20.44 | +0.07 | +0.34 | 20.44 | 20.24 | -0.2 | -0.98 | 20.24 | 20.38 | +0.14 | +0.69 | |
| +0.4 | +1.5 | -0.2 | -0.7 | -0.1 | -0.6 | |||||||
