9951 皇田 / 除權息日程
9951 皇田 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 51 | 3.253 | 0 | 3.253 | 0 | 0 | 0 | 3.253 | |||||||||||
| 57.3 | 2.317 | 0 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 2.317 | |||||||||||
| 65.7 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||||||||
| 74.9 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | |||||||||||
| 62.9 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | |||||||||||
| 83.3 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | |||||||||||
| 90.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||||||||
| 95.7 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | |||||||||||
| 88.4 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | |||||||||||
| 170 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | |||||||||||
| 190 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |||||||||||
| 128.5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | |||||||||||
| 136 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 65.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 28.95 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||
| 27.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 26.35 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
