6150 撼訊 / 除權息日程
6150 撼訊 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 61.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 58.6 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| 156.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 119 | 119 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 23.36 | 23.36 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2.7 | ||||||||||
| 49 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||
| 14.36 | 14.36 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | ||||||||||
