9951 皇田 / 股利政策
9951 皇田 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 2001~2026, 共26年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 2.72 | +0.13 | 152 | 4.13 | 6.32 | 3.24 | +17 | 61.77 | +1 | |
| 0.38 | -0.06 | 256 | 0.84 | 1.94 | 0.58 | -18 | 0 | 0 | |
| 3.1 | +0.07 | - | 4.97 | 8.26 | 3.81 | +17 | 61.77 | +1 | |
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
- 連續17年配發股利, 合計61.77元, 每年平均3.63元
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 3.253 | 0 | 3.253 | 0 | 0 | 0 | 3.253 | - | - | 54.3 | 5.99 | 53.6 | 6.06 | 48.45 | 6.71 | 59.4 | 5.48 | 47.65 | 6.83 | |||
| 2.317 | 0 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 2.317 | 4 | - | 59.6 | 3.89 | 56.6 | 4.09 | 55.5 | 4.17 | 64 | 3.62 | 42.1 | 5.5 | |||
| 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | - | - | 69.1 | 4.92 | 67.6 | 5.03 | 53.5 | 6.36 | 76.2 | 4.46 | 52.7 | 6.45 | |||
| 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 20 | - | 78.2 | 4.22 | 74 | 4.46 | 75.7 | 4.36 | 83.5 | 3.95 | 64 | 5.16 | |||
| 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 4 | - | 66.2 | 4.98 | 67.4 | 4.89 | 65.1 | 5.07 | 81.5 | 4.05 | 55.8 | 5.91 | |||
| 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | - | - | 88 | 5.34 | 88.6 | 5.31 | 78.9 | 5.96 | 108.5 | 4.33 | 73.7 | 6.38 | |||
| 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 84 | - | 94 | 3.72 | 77.7 | 4.5 | 91.3 | 3.83 | 101.5 | 3.45 | 49.45 | 7.08 | |||
| 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | - | 99.9 | 4.2 | 89.8 | 4.68 | 90.9 | 4.62 | 113.5 | 3.7 | 74.3 | 5.65 | |||
| 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 72 | - | 93.7 | 5.66 | 112 | 4.74 | 79.2 | 6.69 | 175.5 | 3.02 | 69 | 7.68 | |||
| 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 3 | - | 176 | 3.3 | 177 | 3.27 | 175.5 | 3.3 | 200 | 2.9 | 153 | 3.79 | |||
| 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6 | - | 195.5 | 2.81 | 178 | 3.08 | 192 | 2.86 | 222.5 | 2.47 | 150.5 | 3.65 | |||
| 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1 | - | 134 | 4.03 | 137 | 3.94 | 167 | 3.23 | 191 | 2.83 | 105 | 5.14 | |||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | - | 141 | 3.55 | 124 | 4.03 | 113.5 | 4.41 | 161.5 | 3.1 | 85.1 | 5.88 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 67.5 | 2.96 | 73 | 2.74 | 121 | 1.65 | 124.5 | 1.61 | 40.95 | 4.88 | |||
| 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 30 | - | 31.45 | 7.95 | 33.7 | 7.42 | 40.75 | 6.13 | 42.6 | 5.87 | 25.7 | 9.73 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 | - | 29.75 | 6.72 | 27.9 | 7.16 | 26.1 | 7.66 | 33.25 | 6.02 | 23.2 | 8.62 | |||

