5514 三豐 / 股利政策
5514 三豐 股利政策
- 下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
- 歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
- 平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數,平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
- 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
- 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。
股利分派平均統計
|
類別 | (股利發放年度: 1993~2026, 共34年) | 連續 分派 年數 | 連續 分派 總額 (元) | 連續 增減 持平 年數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 (元) | 增減 (元) | 權息 日數 | |||||||
平均 | 最高 | 最低 | |||||||
| 0.35 | 0 | 127 | 4 | 6.27 | 2.8 | 連續 1年 未配發 | 0 | 0 | |
| 0.52 | -0.04 | 240 | 2.57 | 3.94 | 1.92 | 0 | -2 | ||
| 0.88 | -0.04 | - | 6.58 | 10.2 | 4.72 | 0 | -2 | ||
- 「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。
- 「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
- 例如某公司2025年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2026年7月15日除權息,則股利所屬年度為2025年,股利發放年度為2026年。
發放 期間 | 所屬 期間 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花費 日數 | 花費 日數 | ||||||||||||||||||||
合計 | 年度 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 15.1 | 0 | 14.85 | 0 | 17.35 | 0 | 13.05 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 0 | 18.3 | 0 | 16.8 | 0 | 20.5 | 0 | 15.5 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | - | 7 | - | 0 | 21.2 | 0 | 19.95 | 0 | 26.45 | 0 | 19.45 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 19.5 | 0 | 19.95 | 0 | 20.95 | 0 | 17.2 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.14 | 0.4 | 0.4 | - | 66 | - | 0 | 19.2 | 0 | 17.8 | 0 | 21.55 | 0 | 15 | 0 | |||
| 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.2 | 5 | 637 | 22.45 | 2.23 | 21.3 | 2.34 | 20.9 | 2.39 | 24.6 | 2.03 | 18.9 | 2.65 | |||
| 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 120 | 99 | 20.75 | 2.41 | 18.9 | 2.65 | 20.05 | 2.49 | 21.15 | 2.36 | 15.7 | 3.18 | |||
| 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | - | 16 | 1.25 | 16 | 1.25 | 19.35 | 1.03 | 19.5 | 1.03 | 13.6 | 1.47 | |||
| 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | - | 14.2 | 4.23 | 13.5 | 4.43 | 14 | 4.29 | 15.4 | 3.9 | 10.05 | 5.97 | |||
| 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | - | 9.72 | 3.6 | 9.71 | 3.61 | 10.2 | 3.43 | 11.85 | 2.95 | 9.06 | 3.86 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9.25 | 0 | 9.67 | 0 | 11 | 0 | 8.75 | 0 | |||
| 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 1,030 | 1,030 | 17.05 | 2.93 | 16.1 | 3.11 | 9.41 | 5.31 | 22.65 | 2.21 | 8.99 | 5.56 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 18.3 | 0 | 21.2 | 0 | 24 | 0 | 16.3 | 0 | |||
| 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | - | - | 29 | 1.72 | 24.2 | 2.06 | 21.9 | 2.28 | 33.75 | 1.48 | 18.4 | 2.72 | |||
| 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 154 | 154 | 24 | 0.83 | 22.5 | 0.89 | 21 | 0.95 | 27.4 | 0.73 | 19.75 | 1.01 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | - | 4 | - | 0 | 23.3 | 0 | 22.3 | 0 | 29.1 | 0 | 18.4 | 0 | |||

