Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

5210 寶碩資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
34.25 35.6 -1.35 -3.79% 5.34% 35.6 36.1 34.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
1,9746,856萬 967 2張/筆 34.73元 5.13 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,1117,584萬 1,022 2.1張/筆 35.93元 -1.4 (-3.78%)

連漲連跌: 連3跌  ( -3.75元 / -9.87%)        
財報評分: 最新49分 / 平均54分        上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

   5210 寶碩 董事、監察人持股狀況

 匯出: 
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2024/04 34.25 -6.2 -15.3 6.218 - - - - - - - - - - - - - - - 1.1
2024/03 40.45 -6.3 -13.5 6.218 2,220 3.6 +1,500 0 0 0 0 0 0 0 2,220 3.6 +1,500 0 0 0.8
2024/02 46.75 -15.65 -25.1 6.218 720 1.2 -4,799 0 0 0 0 0 0 0 720 1.2 -4,799 0 0 0.3
2024/01 62.4 +11.6 +22.8 6.218 5,519 8.9 -2,230 5,519 100 0 0 0 0 0 5,519 8.9 -2,230 5,519 100 1.4
2023/12 50.8 +10.8 +27 6.218 7,749 12.5 -1,411 4,460 57.6 0 0 0 0 0 7,749 12.5 -1,411 4,460 57.6 3.2
2023/11 40 +12.2 +43.9 6.218 9,159 14.7 -40 8,900 97.2 0 0 0 0 0 9,159 14.7 -40 8,900 97.2 2.1
2023/10 27.8 +3.85 +16.1 6.218 9,199 14.8 0 8,900 96.7 0 0 0 0 0 9,199 14.8 0 8,900 96.7 0.7
2023/09 23.95 +4.5 +23.1 6.218 9,199 14.8 -200 8,900 96.7 0 0 0 0 0 9,199 14.8 -200 8,900 96.7 1.8
2023/08 19.45 +0.5 +2.6 6.218 9,399 15.1 -1,784 9,100 96.8 0 0 0 0 0 9,399 15.1 -1,784 9,100 96.8 0.9
2023/07 18.95 +2.05 +12.1 6.218 11,183 18 0 10,884 97.3 0 0 0 0 0 11,183 18 0 10,884 97.3 0.8
2023/06 16.9 +0.9 +5.6 6.218 11,183 18 0 5,884 52.6 0 0 0 0 0 11,183 18 0 5,884 52.6 0.2
2023/05 16 -1.4 -8 6.218 11,183 18 0 5,884 52.6 0 0 0 0 0 11,183 18 0 5,884 52.6 0.4
2023/04 17.4 -0.25 -1.4 6.218 11,183 18 0 5,884 52.6 0 0 0 0 0 11,183 18 0 5,884 52.6 0.3
2023/03 17.65 -2.2 -11.1 6.218 11,183 18 0 5,884 52.6 0 0 0 0 0 11,183 18 0 5,884 52.6 0.3
2023/02 19.85 +5.3 +36.4 6.218 11,183 18 0 5,884 52.6 0 0 0 0 0 11,183 18 0 5,884 52.6 0.3
2023/01 14.55 -0.5 -3.3 6.218 11,183 18 0 4,100 36.7 0 0 0 0 0 11,183 18 0 4,100 36.7 0.2
2022/12 15.05 -2.35 -13.5 6.218 11,183 18 0 4,100 36.7 0 0 0 0 0 11,183 18 0 4,100 36.7 0.2
2022/11 17.4 -0.3 -1.7 6.218 11,183 18 0 4,100 36.7 0 0 0 0 0 11,183 18 0 4,100 36.7 0.2
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2022/10 17.7 -0.35 -1.9 6.218 11,183 18 0 9,100 81.4 0 0 0 0 0 11,183 18 0 9,100 81.4 0.2
2022/09 18.05 -1.55 -7.9 6.218 11,183 18 0 9,100 81.4 0 0 0 0 0 11,183 18 0 9,100 81.4 0.2
2022/08 19.6 -2.5 -11.3 6.218 11,183 18 0 8,900 79.6 0 0 0 0 0 11,183 18 0 8,900 79.6 0.3
2022/07 22.1 +1.95 +9.7 6.218 11,183 18 0 8,900 79.6 0 0 0 0 0 11,183 18 0 8,900 79.6 0.5
2022/06 20.15 -2 -9 6.218 11,183 18 0 8,900 79.6 0 0 0 0 0 11,183 18 0 8,900 79.6 0.4
2022/05 22.15 +3.05 +16 6.218 11,183 18 0 0 0 0 0 0 0 0 11,183 18 0 0 0 0.2
2022/04 19.1 -1.25 -6.1 6.218 11,183 18 0 0 0 0 0 0 0 0 11,183 18 0 0 0 1.6
2022/03 20.35 +4.2 +26 6.218 11,183 18 0 0 0 0 0 0 0 0 11,183 18 0 0 0 6.5
2022/02 16.15 +0.85 +5.6 6.218 11,183 18 0 0 0 0 0 0 0 0 11,183 18 0 0 0 7.5
2022/01 15.3 -1.8 -10.5 6.218 11,183 18 0 0 0 0 0 0 0 0 11,183 18 0 0 0 7.9
2021/12 17.1 -3.1 -15.3 6.218 11,183 18 0 0 0 0 0 0 0 0 11,183 18 0 0 0 8.6
2021/11 20.2 -1.3 -6 6.218 11,183 18 0 0 0 0 0 0 0 0 11,183 18 0 0 0 8.7
2021/10 21.5 -1.75 -7.5 6.218 11,183 18 0 0 0 0 0 0 0 0 11,183 18 0 0 0 9.2
2021/09 23.25 +3.95 +20.5 6.218 11,183 18 0 0 0 0 0 0 0 0 11,183 18 0 0 0 8.5
2021/08 19.3 +8.35 +76.3 6.218 11,183 18 0 0 0 0 0 0 0 0 11,183 18 0 0 0 5.4
2021/07 10.95 +1.02 +10.3 6.218 11,183 18 -3,702 0 0 0 0 0 0 0 11,183 18 -3,702 0 0 0.4
2021/06 9.93 -0.87 -8.1 6.218 14,885 23.9 -97 0 0 0 0 0 0 0 14,885 23.9 -97 0 0 0
2021/05 10.8 +0.85 +8.5 6.218 14,982 24.1 -10,422 0 0 0 0 0 0 0 14,982 24.1 -10,422 0 0 0.1
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2021/04 9.95 +1.98 +24.8 6.218 25,404 40.9 -1,762 0 0 0 0 0 0 0 25,404 40.9 -1,762 0 0 0
2021/03 7.97 +0.12 +1.5 6.218 27,166 43.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,166 43.7 0 0 0 0
2021/02 7.85 +0.85 +12.1 6.218 27,166 43.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,166 43.7 0 0 0 0
2021/01 7 -1.59 -18.5 6.218 27,166 43.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,166 43.7 0 0 0 0
2020/12 8.59 -1.96 -18.6 6.218 27,166 43.7 -45 0 0 0 0 0 0 0 27,166 43.7 -45 0 0 0.1
2020/11 10.55 +1.25 +13.4 6.218 27,211 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 43.8 0 0 0 0.1
2020/10 9.3 +0.56 +6.4 6.218 27,211 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 43.8 0 0 0 0.1
2020/09 8.74 -0.37 -4.1 6.218 27,211 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 43.8 0 0 0 0.2
2020/08 9.11 -0.01 -0.1 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.2
2020/07 9.12 +2.4 +35.7 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.2
2020/06 6.72 +0.22 +3.4 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.2
2020/05 6.5 -0.07 -1.1 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
2020/04 6.57 +1.2 +22.3 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
2020/03 5.37 -1.7 -24 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
2020/02 7.07 -0.06 -0.8 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
2020/01 7.13 -0.17 -2.3 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
2019/12 7.3 +0.13 +1.8 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
2019/11 7.17 -0.62 -8 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2019/10 7.79 -0.23 -2.9 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
2019/09 8.02 +0.59 +7.9 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
2019/08 7.43 -0.23 -3 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
2019/07 7.66 +0.5 +7 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
2019/06 7.16 -0.44 -5.8 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
2019/05 7.6 -0.81 -9.6 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.3
2019/04 8.41 -1.74 -17.1 6.37 27,211 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 0 0 0 0.1
2019/03 10.15 +3.27 +47.5 6.37 27,211 42.7 -9 0 0 0 0 0 0 0 27,211 42.7 -9 0 0 0
2019/02 6.88 -0.09 -1.3 6.37 27,220 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,220 42.7 0 0 0 0
2019/01 6.97 +0.27 +4 6.37 27,220 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,220 42.7 0 0 0 0
2018/12 6.7 -0.13 -1.9 6.37 27,220 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,220 42.7 0 0 0 0
2018/11 6.83 +0.45 +7.1 6.37 27,220 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,220 42.7 0 0 0 0
2018/10 6.38 -0.62 -8.9 6.37 27,220 42.7 +234 0 0 0 0 0 0 0 27,220 42.7 +234 0 0 0
2018/09 7 +0.03 +0.4 6.37 26,986 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 26,986 42.4 0 0 0 0
2018/08 6.97 +0.24 +3.6 6.57 26,986 41.1 0 0 0 0 0 0 0 0 26,986 41.1 0 0 0 0
2018/07 6.73 -0.49 -6.8 6.57 26,986 41.1 0 0 0 0 0 0 0 0 26,986 41.1 0 0 0 0.1
2018/06 7.22 +0.12 +1.7 6.57 26,986 41.1 0 0 0 0 0 0 0 0 26,986 41.1 0 0 0 0.2
2018/05 7.1 0 0 6.57 26,986 41.1 0 0 0 0 0 0 0 0 26,986 41.1 0 0 0 0.3
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2018/04 7.1 -0.34 -4.6 6.57 26,986 41.1 0 0 0 0 0 0 0 0 26,986 41.1 0 0 0 0.3
2018/03 7.44 +0.02 +0.3 6.57 26,986 41.1 +7,974 0 0 0 0 0 0 0 26,986 41.1 +7,974 0 0 0.3
2018/02 7.42 -0.36 -4.6 6.57 19,012 28.9 0 0 0 0 0 0 0 0 19,012 28.9 0 0 0 0.3
2018/01 7.78 +0.45 +6.1 6.57 19,012 28.9 0 0 0 0 0 0 0 0 19,012 28.9 0 0 0 0.3
2017/12 7.33 +0.33 +4.7 6.57 19,012 28.9 +307 0 0 0 0 0 0 0 19,012 28.9 +307 0 0 0.4
2017/11 7 +0.05 +0.7 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0.5
2017/10 6.95 +0.01 +0.1 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0.4
2017/09 6.94 +0.04 +0.6 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0.4
2017/08 6.9 +0.05 +0.7 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0.1
2017/07 6.85 -0.12 -1.7 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0.2
2017/06 6.97 +0.12 +1.8 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0.5
2017/05 6.85 +0.18 +2.7 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0.2
2017/04 6.67 -0.2 -2.9 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0
2017/03 6.87 -0.11 -1.6 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0.5
2017/02 6.98 +0.46 +7.1 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0
2017/01 6.52 +0.01 +0.2 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0
2016/12 6.51 +0.21 +3.3 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0
2016/11 6.3 -0.48 -7.1 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2016/10 6.78 +0.33 +5.1 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0
2016/09 6.45 +0.1 +1.6 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0
2016/08 6.35 -0.09 -1.4 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0
2016/07 6.44 +0.37 +6.1 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0
2016/06 6.07 +0.33 +5.7 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0
2016/05 5.74 +0.09 +1.6 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0
2016/04 5.65 -0.51 -8.3 6.57 18,705 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 28.5 0 0 0 0
2016/03 6.16 +0.03 +0.5 6.77 18,705 27.6 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 27.6 0 0 0 0
2016/02 6.13 -0.47 -7.1 6.77 18,705 27.6 0 0 0 0 0 0 0 0 18,705 27.6 0 0 0 0
2016/01 6.6 -0.19 -2.8 6.77 18,705 27.6 +336 0 0 0 0 0 0 0 18,705 27.6 +336 0 0 0
2015/12 6.79 -0.08 -1.2 6.77 18,369 27.1 0 0 0 0 0 0 0 0 18,369 27.1 0 0 0 0
2015/11 6.87 -0.43 -5.9 6.77 18,369 27.1 0 0 0 0 0 0 0 0 18,369 27.1 0 0 0 0
2015/10 7.3 +0.14 +2 6.903 18,369 26.6 0 0 0 0 0 0 0 0 18,369 26.6 0 0 0 0
2015/09 7.16 +1.31 +22.4 6.903 18,369 26.6 0 0 0 0 0 0 0 0 18,369 26.6 0 0 0 0
2015/08 5.85 -1.15 -16.4 6.903 18,369 26.6 0 0 0 0 0 0 0 0 18,369 26.6 0 0 0 0
2015/07 7 -0.53 -7 6.903 18,369 26.6 +448 0 0 0 0 0 0 0 18,369 26.6 +448 0 0 0
2015/06 7.53 -1.48 -16.4 6.903 17,921 26 +3,789 0 0 0 0 0 0 0 17,921 26 +3,789 0 0 0
2015/05 9.01 +0.14 +1.6 6.903 14,132 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0 14,132 20.5 0 0 0 0
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2015/04 8.87 -0.32 -3.5 6.903 14,132 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0 14,132 20.5 0 0 0 0
2015/03 9.19 +0.32 +3.6 6.903 14,132 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0 14,132 20.5 0 0 0 0
2015/02 8.87 -0.21 -2.3 6.903 14,132 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0 14,132 20.5 0 0 0 0
2015/01 9.08 +0.03 +0.3 6.903 14,132 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0 14,132 20.5 0 0 0 0
2014/12 9.05 +1.01 +12.6 6.903 14,132 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0 14,132 20.5 0 0 0 0
2014/11 8.04 -0.19 -2.3 6.903 14,132 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0 14,132 20.5 0 0 0 0
2014/10 8.23 -0.81 -9 6.903 14,132 20.5 0 0 0 0 0 0 0 0 14,132 20.5 0 0 0 0
2014/09 9.04 -0.51 -5.3 6.903 14,132 20.5 +1,178 0 0 0 0 0 0 0 14,132 20.5 +1,178 0 0 0
2014/08 9.55 -0.5 -5 6.903 12,954 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 12,954 18.8 0 0 0 0
2014/07 10.05 +0.63 +6.7 6.903 12,954 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 12,954 18.8 0 0 0 0
2014/06 9.42 +0.31 +3.4 6.903 12,954 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 12,954 18.8 0 0 0 0
2014/05 9.11 -0.76 -7.7 6.903 12,954 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 12,954 18.8 0 0 0 0
2014/04 9.87 -0.43 -4.2 6.903 12,954 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 12,954 18.8 0 0 0 0
2014/03 10.3 +0.56 +5.7 6.903 12,954 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 12,954 18.8 0 0 0 0
2014/02 9.74 +0.84 +9.4 6.903 12,954 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 12,954 18.8 0 0 0 0.6
2014/01 8.9 -0.06 -0.7 6.903 12,954 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 12,954 18.8 0 0 0 3.1
2013/12 8.96 -0.11 -1.2 6.903 12,954 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 12,954 18.8 0 0 0 3.3
2013/11 9.07 -0.05 -0.5 6.903 12,954 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 12,954 18.8 0 0 0 3.3
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2013/10 9.12 -0.06 -0.7 6.903 12,954 18.8 -410 0 0 0 0 0 0 0 12,954 18.8 -410 0 0 3.5
2013/09 9.18 +0.16 +1.8 6.903 13,364 19.4 -36 0 0 0 0 0 0 0 13,364 19.4 -36 0 0 3.8
2013/08 9.02 +0.65 +7.8 6.903 13,400 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 13,400 19.4 0 0 0 3.8
2013/07 8.37 +0.52 +6.6 6.903 13,400 19.4 -49 0 0 0 0 0 0 0 13,400 19.4 -49 0 0 3.8
2013/06 7.85 -0.3 -3.7 6.903 13,449 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 0 0 0 3.8
2013/05 8.15 +0.38 +4.9 6.903 13,449 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 0 0 0 3.8
2013/04 7.77 +0.29 +3.9 6.903 13,449 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 0 0 0 3.8
2013/03 7.48 +0.22 +3 6.903 13,449 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 0 0 0 3.8
2013/02 7.26 +0.31 +4.5 6.903 13,449 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 0 0 0 3.8
2013/01 6.95 -0.1 -1.4 6.903 13,449 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 0 0 0 3.8
2012/12 7.05 +0.45 +6.8 6.903 13,449 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 0 0 0 3.8
2012/11 6.6 +0.16 +2.5 6.903 13,449 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 0 0 0 3.8
2012/10 6.44 -1.06 -14.1 6.903 13,449 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 0 0 0 3.8
2012/09 7.5 +0.19 +2.6 6.903 13,449 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 0 0 0 3.8
2012/08 7.31 +0.15 +2.1 6.903 13,449 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 0 0 0 3.8
2012/07 7.16 -0.74 -9.4 6.903 13,449 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 0 0 0 3.8
2012/06 7.9 +0.4 +5.3 6.903 13,449 19.5 -311 0 0 0 0 0 0 0 13,449 19.5 -311 0 0 3.9
2012/05 7.5 -0.76 -9.2 6.891 13,760 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13,760 20 0 0 0 3
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2012/04 8.26 -0.69 -7.7 6.891 13,760 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13,760 20 0 0 0 3
2012/03 8.95 -0.14 -1.5 6.891 13,760 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13,760 20 0 0 0 3
2012/02 9.09 +1 +12.4 6.891 13,760 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13,760 20 0 0 0 1.6
2012/01 8.09 +0.28 +3.6 6.891 13,760 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13,760 20 0 0 0 1.3
2011/12 7.81 -0.92 -10.5 6.891 13,760 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13,760 20 0 0 0 0.9
2011/11 8.73 -1.12 -11.4 6.891 13,760 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13,760 20 0 0 0 1.2
2011/10 9.85 +0.87 +9.7 6.891 13,760 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13,760 20 0 0 0 0.4
2011/09 8.98 -1.07 -10.6 6.891 13,760 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13,760 20 0 0 0 0
2011/08 10.05 -0.75 -6.9 6.891 13,760 20 +576 0 0 0 0 0 0 0 13,760 20 +576 0 0 0
2011/07 10.8 -0.35 -3.1 6.891 13,184 19.1 -129 0 0 0 0 0 0 0 13,184 19.1 -129 0 0 0
2011/06 11.15 -0.3 -2.6 6.891 13,314 19.3 +100 0 0 0 0 0 0 0 13,314 19.3 +100 0 0 0
2011/05 11.45 +0.05 +0.4 6.891 13,214 19.2 0 0 0 0 0 0 0 0 13,214 19.2 0 0 0 0
2011/04 11.4 +0.25 +2.2 6.891 13,214 19.2 0 0 0 0 0 0 0 0 13,214 19.2 0 0 0 0
2011/03 11.15 +0.1 +0.9 6.753 13,214 19.6 -102 0 0 0 0 0 0 0 13,214 19.6 -102 0 0 0
2011/02 11.05 -0.8 -6.8 6.753 13,315 19.7 0 0 0 0 0 0 0 0 13,315 19.7 0 0 0 0.1
2011/01 11.85 -1 -7.8 6.753 13,315 19.7 -1,016 0 0 0 0 0 0 0 13,315 19.7 -1,016 0 0 0.1
2010/12 12.85 +1.15 +9.8 6.753 14,331 21.2 0 0 0 0 0 0 0 0 14,331 21.2 0 0 0 0.1
2010/11 11.7 -1.8 -13.3 6.753 14,331 21.2 0 0 0 0 0 0 0 0 14,331 21.2 0 0 0 0
月別 當月股價 發行
張數
(萬張)
非獨立董監持股 獨立董監持股 全體董監持股 外資
持股
(%)
當月
收盤
漲跌
(元)
漲跌
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
持股
張數
持股
(%)
持股
增減
質押
張數
質押
(%)
2010/10 13.5 -1.85 -12.1 6.753 14,331 21.2 -380 0 0 0 0 0 0 0 14,331 21.2 -380 0 0 0
2010/09 15.35 +1.85 +13.7 6.753 14,711 21.8 -20 0 0 0 0 0 0 0 14,711 21.8 -20 0 0 0
2010/08 13.5 -4.25 -23.9 6.753 14,731 21.8 -585 0 0 0 0 0 0 0 14,731 21.8 -585 0 0 0.2
2010/07 17.75 +4.45 +33.5 6.753 15,316 22.7 -190 0 0 0 0 0 0 0 15,316 22.7 -190 0 0 0
2010/06 13.3 +2.6 +24.3 6.753 15,506 23 0 0 0 0 0 0 0 0 15,506 23 0 0 0 0
2010/05 10.7 -2 -15.7 6.753 15,506 23 0 0 0 0 0 0 0 0 15,506 23 0 0 0 0
2010/04 12.7 +1.55 +13.9 6.753 15,506 23 0 0 0 0 0 0 0 0 15,506 23 0 0 0 0
2010/03 11.15 +0.85 +8.3 6.641 15,506 23.4 0 0 0 0 0 0 0 0 15,506 23.4 0 0 0 0.1
2010/02 10.3 -1.4 -12 6.641 15,506 23.4 0 0 0 0 0 0 0 0 15,506 23.4 0 0 0 0.1
2010/01 11.7 +0.1 +0.9 6.641 15,506 23.4 0 0 0 0 0 0 0 0 15,506 23.4 0 0 0 0
2009/12 11.6 +1.76 +17.9 6.641 15,506 23.4 0 0 0 0 0 0 0 0 15,506 23.4 0 0 0 0
2009/11 9.84 +0.2 +2.1 6.641 15,506 23.4 0 0 0 0 0 0 0 0 15,506 23.4 0 0 0 0
2009/10 9.64 +0.34 +3.7 6.641 15,506 23.4 0 0 0 0 0 0 0 0 15,506 23.4 0 0 0 0
