6921 嘉雨思-創 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/24) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/24) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 |
法人買賣狀況
| 6 | 1 | +5 | 9,411 | 29.16% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 0 | ||||
| 11 | 6 | +5 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 |
| 2025 | 年 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 |
| 2024 | 年 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | 年 | 0 | 0 | 0 | - | - |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第17高 | |||
歷史次低 |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 0.122 | +10.8 | +45.3 | 0.683 | -48.3 |
| 26/07 | 0.11 | +99.6 | +34.4 | 0.561 | -54.6 |
| 26/06 | 0.055 | -43.5 | -63.4 | 0.45 | -61 |
| 26/05 | 0.098 | +667 | -35 | 0.395 | -60.6 |
| 26/04 | 0.013 | -86.4 | -94.8 | 0.297 | -65.1 |
| 26/03 | 0.094 | -3.53 | -43.8 | 0.285 | -53.1 |
| 26/02 | 0.097 | +4.79 | -59 | 0.19 | -56.7 |
| 26/01 | 0.093 | -51.5 | -53.9 | 0.093 | -53.9 |
| 25/12 | 0.192 | +37.2 | +100 | 1.949 | +28.4 |
| 25/11 | 0.14 | +21.9 | -47.4 | 1.757 | +23.6 |
| 25/10 | 0.115 | -37.4 | -28.9 | 1.618 | +39.9 |
| 25/09 | 0.183 | +118 | +4.02 | 1.503 | +51.1 |
| 25/08 | 0.084 | +2.42 | -73.5 | 1.32 | +61.2 |
| 25/07 | 0.082 | -45.6 | -31.5 | 1.236 | +147 |
| 25/06 | 0.151 | +0.25 | +104 | 1.154 | +202 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 22.6 | 5.2 | 25.7 | - | 11.2 | -44.4 (年化) | 8.34 |
| 2025 | 36.6 | 9.05 | 19.6 | - | 23.7 | -34 | 9.05 |
| 2024 | 41 | 6.2 | 9.67 | - | 27.5 | 81.4 | 7.24 |
| 2023 | 37.3 | 11.9 | 14.6 | - | 23.1 | 63.1 | 6.45 |
| 2022 | 10.7 | 10.3 | 28 | - | 5.95 | -1220 | 6.24 |
| 2021 | 79.8 | 0 | 0 | - | 27.9 | -2945 | 2.86 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 0.45 | -0.23 | 46.5 | -56.2 | -51.4 | -0.73 |
2025 | 1.95 | 0.11 | 57.5 | 8.19 | 5.49 | 0.35 |
2024 | 1.52 | 0.23 | 65.5 | 7.81 | 15.1 | 0.76 |
2023 | 1.09 | 0.06 | 73.3 | 6.22 | 5.92 | 0.22 |
2022 | 0.55 | -1.37 | 38.9 | -262 | -249 | -4.62 |
2021 | 0.63 | -0.29 | 71.9 | -46.7 | -46.6 | -1.8 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0 | -0.7 | 0.7 |
2025 | -0.3 | -0.1 | +0.6 | 0 | +0.2 | 1.4 |
2024 | +0.7 | -0.5 | +0.1 | 0 | +0.3 | 1.2 |
2023 | +0.4 | 0 | +0.4 | 0 | +0.7 | 0.9 |
2022 | -1.4 | -0.9 | +0.8 | 0 | -1.5 | 0.2 |
2021 | -0.9 | -0.1 | +2.6 | 0 | +1.6 | 1.7 |
