3287 廣寰科 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/24) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/24) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 |
法人買賣狀況
| 184 | 69 | +115 | 1,495 | 3.4% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 20 | -15 | ||||
| 189 | 89 | +100 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
連3增→連3減 | ||||||||
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 1.5 | 0 | 1.5 | 31.8 | 4.72 |
| 2025 | 年 | 1.5 | 0 | 1.5 | 34 | 4.41 |
| 2024 | 年 | 0.844 | 0 | 0.844 | 40 | 2.11 |
| 2023 | 年 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 |
| 2022 | 年 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 |
| 2021 | 年 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 |
| 2020 | 年 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2019 | 年 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 0 |
| 2018 | 年 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 |
| 2017 | 年 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 |
| 2016 | 年 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 |
| 2015 | 年 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第12高 | |||
歷史最高 |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 0.861 | +13.2 | +6.02 | 5.964 | +5.46 |
| 26/07 | 0.761 | +15.8 | +2.51 | 5.103 | +5.37 |
| 26/06 | 0.657 | -3.56 | -8.36 | 4.342 | +5.88 |
| 26/05 | 0.681 | -18.8 | +15.8 | 3.686 | +8.9 |
| 26/04 | 0.838 | +16.9 | -1.59 | 3.005 | +7.46 |
| 26/03 | 0.717 | +55.3 | +3.68 | 2.167 | +11.4 |
| 26/02 | 0.462 | -53.3 | -11.4 | 1.45 | +15.7 |
| 26/01 | 0.988 | +1.94 | +35.1 | 0.988 | +35.1 |
| 25/12 | 0.969 | +12.4 | +53.2 | 9.409 | +23.5 |
| 25/11 | 0.862 | -17.5 | +13.1 | 8.439 | +20.8 |
| 25/10 | 1.045 | +19.2 | +44.2 | 7.577 | +21.8 |
| 25/09 | 0.877 | +7.88 | +62.5 | 6.532 | +18.8 |
| 25/08 | 0.812 | +9.49 | +41.3 | 5.655 | +14.1 |
| 25/07 | 0.742 | +3.55 | +12.3 | 4.843 | +10.5 |
| 25/06 | 0.717 | +21.8 | +51.2 | 4.101 | +10.2 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 10.7 | 19 | 14.2 | - | 33.3 | 27.4 (年化) | 18.43 |
| 2025 | 15.9 | 27.2 | 16.4 | - | 35.7 | 15.8 | 14.07 |
| 2024 | 18.4 | 28.1 | 15.5 | - | 31.1 | 3.41 | 13.99 |
| 2023 | 11.1 | 24.9 | 21.5 | - | 34.8 | 26.8 | 12.54 |
| 2022 | 20.1 | 23.2 | 19.3 | - | 20.3 | 120 | 11.63 |
| 2021 | 5 | 24.1 | 34.5 | - | 27.4 | -62.5 | 11.59 |
| 2020 | 20.2 | 24.3 | 24.7 | 3.68 | 36.9 | 26.4 | 10.41 |
| 2019 | 13.6 | 21 | 25.3 | 5.4 | 26.7 | 29.6 | 8.75 |
| 2018 | 11.2 | 18.5 | 31.9 | 5.81 | 25.8 | -30.3 | 8.54 |
| 2017 | 34 | 20.7 | 20.4 | 6.15 | 22.1 | -38.7 | 8.72 |
| 2016 | 17.5 | 18.7 | 13.6 | 0 | 23.5 | -31.8 | 9.2 |
| 2015 | 12 | 12.8 | 15.9 | - | 16.4 | -28.8 | 10.05 |
| 2014 | 16.8 | 12.4 | 16.3 | - | 18.4 | 52.6 | 10.7 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 4.34 | 2.59 | 42.2 | 16.4 | 63.5 | 5.88 |
2025 | 9.41 | 0.66 | 23.6 | 1.58 | 7.02 | 1.5 |
2024 | 7.62 | 1.03 | 26.8 | 1.19 | 16 | 2.35 |
2023 | 6.2 | 0.4 | 30.4 | 4.23 | 9.56 | 0.92 |
2022 | 4.5 | 0.01 | 28.1 | 3.4 | 1.94 | 0.02 |
2021 | 6.94 | 0.5 | 28.2 | 10.2 | 9.81 | 1.14 |
2020 | 6.77 | 0.74 | 29.9 | 11.5 | 13.3 | 1.68 |
2019 | 4.25 | 0.1 | 29.3 | 4.16 | 4.37 | 0.22 |
2018 | 3.51 | -0.1 | 30.3 | -5.61 | -3.53 | -0.22 |
2017 | 3.26 | -0.22 | 27.2 | -8.63 | -9.73 | -0.49 |
2016 | 4.08 | -0.36 | 23.5 | -11.2 | -10.6 | -0.82 |
2015 | 4.04 | -0.29 | 27.1 | -12.4 | -7.7 | -0.65 |
2014 | 5.82 | -0.13 | 30.3 | -3.55 | -0.22 | -0.29 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | +0.6 | -1.4 | +0.5 | 0 | -0.2 | 1.4 |
2025 | +0.6 | +0.2 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | 1.7 |
2024 | +0.1 | +1.1 | -0.4 | 0 | +0.8 | 1.8 |
2023 | +0.9 | -1 | -0.2 | 0 | -0.4 | 1 |
2022 | +1.5 | -0.2 | -0.4 | 0 | +1 | 1.4 |
2021 | -1.2 | -0.4 | +0.3 | 0 | -1.2 | 0.4 |
2020 | +0.8 | -0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.9 | 1.6 |
2019 | +0.4 | -0.3 | 0 | 0 | +0.2 | 0.8 |
2018 | -0.4 | -0.8 | +0.1 | 0 | -1.1 | 0.6 |
2017 | -0.4 | +1.5 | -0.4 | 0 | +0.7 | 1.7 |
2016 | -0.4 | +0.7 | 0 | 0 | +0.3 | 1 |
2015 | -0.3 | 0 | -0.1 | 0 | -0.4 | 0.7 |
2014 | +0.6 | -0.9 | -0.1 | 0 | -0.3 | 1.1 |
