4111 濟生 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
4111 濟生 歷年經營績效
- 股價統計期間:1999 ~ 2026年 (共28年)
- 財報統計期間:1996 ~ 2025年 (共30年)
- 股利發放年度統計期間:1993 ~ 2026年 (共34年)
4111 濟生 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.97 | 18.51 | 29.75 | +0.17 | +4.51 | 17 | 4,466 | 7.31 | +5.4% | 0.56 | +9.7% | 31.82% | 7.73% | ||||||||||||||||||||||||||
| 25.18 | 21.21 | 31.16 | +0.44 | +4.43 | 19 | 5,317 | 9.28 | +5.1% | 0.75 | +11.17% | 32.87% | 8.12% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 6.19 | +0.29 | 4.25 | +0.22 | 1.11 | +0.07 | 20.68 | 16.66 | 26.78 | 17.83 | +0.23 | 1.29 | 1.04 | 1.67 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 7.2 | +0.42 | 4.99 | +0.32 | 1.37 | +0.11 | 18.43 | 15.53 | 22.8 | 18.88 | +0.38 | 1.33 | 1.12 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.24 | 0 | 55.8 | 0.54 | +0.03 | 58.8 | 0.77 | +0.03 | 1.06 | 1.38 | 0.83 | 2.55 | 3.09 | 2.07 | 3.61 | 4.47 | 2.9 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.15 | -0.01 | 12.1 | 0.73 | +0.05 | 51.4 | 0.88 | +0.04 | 0.65 | 0.84 | 0.53 | 3 | 3.54 | 2.47 | 3.65 | 4.39 | 3 | |||||||||||||||||||||

