2349 錸德 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
2349 錸德 歷年經營績效
- 股價統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
- 財報統計期間:2011 ~ 2025年 (共15年)
- 股利發放年度統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
2349 錸德 近15年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 | 5.43 | 11.52 | +0.39 | +14.1 | 1,358 | 81,432 | 105.7 | -7.07% | -15.55 | +4.34% | 5.97% | -15.32% | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.92 | 5.67 | 11.9 | +0.27 | +13.41 | 1,245 | 79,545 | 98.51 | -8.07% | -15.71 | +6.8% | 5.5% | -16.7% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | -8.35 | +0.1 | -5.06 | +0.07 | -0.89 | +0.01 | -8.61 | -6.13 | -12.99 | 7.74 | -0.23 | 0.99 | 0.7 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | -8.98 | -0.07 | -5.46 | +0.02 | -0.91 | +0.01 | -8.68 | -6.21 | -13.03 | 7.4 | -0.27 | 1.07 | 0.77 | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||

