2027 大成鋼 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
2027 大成鋼 歷年經營績效
- 股價統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
- 財報統計期間:2011 ~ 2025年 (共15年)
- 股利發放年度統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
2027 大成鋼 近15年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 22.49 | 38.26 | +2.21 | +12.64 | 1,678 | 88,695 | 705.8 | +6.96% | 32.51 | +13.95% | 19.88% | 5.67% | ||||||||||||||||||||||||||
| 37.45 | 28.73 | 48.23 | +2.66 | +11.42 | 2,752 | 132,677 | 898.8 | +4.78% | 53.87 | +9.42% | 22.29% | 7.42% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 9.13 | +0.25 | 4.01 | +0.21 | 2.07 | +0.11 | 14.39 | 10.88 | 18.5 | 21.47 | +1.08 | 1.39 | 1.05 | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 11.31 | -0.06 | 5.51 | +0.18 | 2.84 | +0.09 | 13.18 | 10.11 | 16.97 | 27.56 | +1.44 | 1.36 | 1.04 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.31 | -0.07 | 100 | 1.15 | +0.1 | 93.6 | 1.46 | +0.03 | 1.31 | 1.59 | 1.1 | 3.8 | 4.91 | 3.06 | 5.11 | 6.5 | 4.16 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.32 | -0.04 | 59.9 | 1.41 | +0.02 | 95 | 1.73 | -0.03 | 0.88 | 1.07 | 0.72 | 3.72 | 4.81 | 2.96 | 4.6 | 5.88 | 3.69 | |||||||||||||||||||||

