00846B 富邦歐洲銀行債 / 經營績效(年度)
- 股價統計期間:2019 ~ 2026年 (共8年)
- 財報統計期間: ~ 年 (共年)
- 股利發放年度統計期間:2019 ~ 2026年 (共8年)
00846B 富邦歐洲銀行債 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.31 | 33.78 | 38.18 | -0.57 | -1.31 | 67 | 3,319 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 35.55 | 33.12 | 37.37 | -0.35 | -0.71 | 40 | 980 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 1.27 | +0.16 | 60.1 | 1.27 | +0.16 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.85 | 3.38 | 3.55 | 3.85 | 3.38 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 1.43 | +0.05 | 49 | 1.43 | +0.05 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 4.35 | 3.85 | 4.04 | 4.35 | 3.85 | |||||||||||||||||||||
查無相關資料!!
