5013 強新 / 經營績效(近四季)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
- 「近四季財報」為本站自行編製,非正式財報,僅供參考。
5013 強新 近四季經營績效
- 股價統計期間:2000 ~ 2026年 (共27年)
- 財報統計期間:1997 ~ 2025年 (共29年)
- 股利發放年度統計期間:1997 ~ 2026年 (共30年)
5013 強新 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.83 | 16.88 | 26.84 | +0.44 | +13.33 | 14 | 3,584 | 54.07 | +4.43% | 1.75 | +3.31% | 12.54% | 4.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.39 | 22.5 | 31.99 | +0.53 | +6.09 | 6 | 2,382 | 66.58 | +3.05% | 2.5 | -0.7% | 13.21% | 5.26% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 11.48 | -0.92 | 5.8 | -0.49 | 1.85 | -0.03 | 11.27 | 9.13 | 14.52 | 17.27 | +0.59 | 1.21 | 0.98 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 10.88 | -0.55 | 5.57 | -0.22 | 2.07 | -0.06 | 12.74 | 10.86 | 15.44 | 20.88 | +0.87 | 1.26 | 1.08 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.44 | 0 | 208 | 0.53 | 0 | 92.5 | 0.98 | 0 | 2.92 | 4.29 | 2.05 | 2.7 | 3.54 | 2.13 | 5.62 | 7.83 | 4.18 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.28 | -0.03 | 79.2 | 0.72 | +0.01 | 46.6 | 1 | -0.02 | 1.41 | 1.89 | 1.08 | 2.68 | 3.23 | 2.23 | 4.09 | 5.12 | 3.32 | |||||||||||||||||||||

