3557 嘉威 / 經營績效(近四季)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
- 「近四季財報」為本站自行編製,非正式財報,僅供參考。
3557 嘉威 近四季經營績效
- 股價統計期間:2008 ~ 2026年 (共19年)
- 財報統計期間:2005 ~ 2025年 (共21年)
- 股利發放年度統計期間:2008 ~ 2026年 (共19年)
3557 嘉威 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.94 | 21.4 | 48.22 | -1.41 | +28.62 | 61 | 6,842 | 20.89 | +11.52% | 0.88 | +0.37% | 29.83% | 4.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 37.68 | 26.93 | 51.89 | -1.79 | +17.36 | 34 | 5,435 | 26.88 | +5.77% | 1.25 | -12.52% | 31.57% | 4.59% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 3.55 | +0.12 | 0.44 | +0.11 | 1.62 | +0.02 | 20.37 | 13.23 | 29.82 | 17.79 | +0.98 | 1.85 | 1.2 | 2.71 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 3.57 | -1.21 | -0.62 | -0.57 | 1.93 | -0.29 | 19.5 | 13.94 | 26.85 | 18.87 | +0.61 | 2 | 1.43 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.29 | -0.22 | 1136 | 1.39 | -0.01 | 344 | 1.68 | -0.23 | 0.53 | 0.74 | 0.39 | 2.12 | 2.94 | 1.6 | 2.65 | 3.69 | 1.99 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.09 | -0.06 | 41.8 | 1.9 | -0.13 | 77.5 | 1.99 | -0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.11 | 2.97 | 4.07 | 2.25 | 3.13 | 4.31 | 2.36 | |||||||||||||||||||||

