00959B 大華投等美債15Y+ / 公告內容
00959B 大華投等美債15Y+ 分配收益公告
| 一、公告日期 | 2026年9月16日 | ||
|---|---|---|---|
| 二、主旨 | 公告本公司經理之「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金),2026年9月15日收益分配評價結果。 | ||
| 三、公告事項 | (一)停止受益人名簿記載變更之事由 | 本基金以評價日(2026/9/15)淨資產價值進行收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。 | |
| (二)權利分派內容 | 現金收益公布日期:2026年10月1日 | ||
| (三)停止受益人名簿記載變更起日期 | 2026年10月7日 | ||
| 停止受益人名簿記載變更訖日期 | 2026年10月11日 | ||
| (四)收益分配基準日 | 2026年10月11日 | ||
| (五)除息交易日 | 2026年10月5日 | ||
| (六)收益分配發放日 | 2026年10月29日 | ||
| (七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) | 本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後,始得分配,惟若可分配收益未涉及資本利得時,得以簽證會計師出具複核報告後進行分配: 1. 本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金除息交易日前(不含當日)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用後,為本基金之可分配收益。 2. 前款可分配收益若另增配其他投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基金於收益評價日(即每月第15 個日曆日)之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當月每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。 | ||
| 四、其他應公告敘明事項 | 一、本次收益分配總額將依2026年10月6日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 二、經理公司依2026年9月15日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.048元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易,均會造成本基金總發行在外單位數變動,故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。 三、本基金實際每受益權單位可分配金額將於2026年10月1日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 四、收益分配方式:現金股利訂於2026年10月29日逕行扣除匯費後匯入臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之款項劃撥銀行帳號。 五、每次收益分配入帳帳號將以臺灣集中保管結算所提供之帳號為主,「停止受益人名簿記載變更起日期」(不含)前,受益人得向經理公司申請辦理收益分配入帳帳號之變更。 | ||
| 五、特此公告 | |||
| *以上公告如有內容錯誤、事後變動或更新延誤,請逕向證券發行公司查詢,本網站不負任何責任。 | |||
