00919 群益台灣精選高息 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 10/12 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 2減→增 | 8,817 | +7,933 | +90% | 22,738 (06/15) | 4,853 (02/26) | |||||||||
| 119 | -22 | -18.5% | 2,669 (03/24) | 0 (03/11) | |||||||||||
資券累計增減統計
10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '23/10/16 ~10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -621 (-3.57%) | -1,072 (-6.02%) | -1,954 (-10.45%) | -2,131 (-11.29%) | -649 (-3.73%) | +8,982 (+115.63%) | +3,000 (+21.82%) | -160 (-0.95%) | +9,559 (+132.93%) | - |
(增減幅) | -29 (-23.02%) | -42 (-30.22%) | +11 (+12.79%) | +64 (+193.94%) | +97 (0%) | -17 (-14.91%) | -278 (-74.13%) | +6 (+6.59%) | -42 (-30.22%) | - |
(增減幅) | +1,866 (+0.99%) | -9,134 (-4.58%) | -11,858 (-5.86%) | -9,159 (-4.59%) | +18,623 (+10.83%) | +3,031 (+1.62%) | -4,907 (-2.51%) | -34,229 (-15.23%) | +158,315 (+491.81%) | - |
| -0.15 | -0.2 | +0.12 | +0.4 | +0.58 | -0.89 | -2.15 | +0.04 | -1.35 | - |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/10/13 | 108,841 | 539 | 903 | 35 | -399 | 16,351 | 0.34 | 0 | 8 | 0 | +8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 7.34 | |||
| '26/10/12 | 85,747 | 383 | 1,121 | 7 | -745 | 16,750 | 0.35 | 0 | 37 | 0 | +37 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 4.68 | |||
| '26/10/08 | 83,848 | 499 | 360 | 15 | +124 | 17,495 | 0.36 | 66 | 0 | 0 | -66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1.36 | |||
| '26/10/07 | 36,238 | 150 | 570 | 31 | -451 | 17,371 | 0.36 | 36 | 54 | 31 | -13 | 126 | 0 | 12 | 0.03 | 0.73 | 6.69 | |||
| '26/10/06 | 45,043 | 555 | 656 | 11 | -112 | 17,822 | 0.37 | 36 | 62 | 4 | +22 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 10.3 | |||
| '26/10/05 | 68,541 | 151 | 916 | 5 | -770 | 17,934 | 0.37 | 0 | 31 | 0 | +31 | 117 | 0 | 7 | 0.01 | 0.65 | 12.2 | |||
| '26/10/02 | 72,977 | 205 | 578 | 13 | -386 | 18,704 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | +2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 9.62 | |||
| '26/10/01 | 147,843 | 744 | 187 | 28 | +529 | 19,090 | 0.4 | 84 | 78 | 0 | -6 | 84 | 0 | 7 | 0 | 0.44 | 6.88 | |||
| '26/09/30 | 55,290 | 137 | 330 | 56 | -249 | 18,561 | 0.39 | 1 | 26 | 0 | +25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 10.4 | |||
| '26/09/29 | 55,418 | 219 | 513 | 15 | -309 | 18,810 | 0.39 | 0 | 56 | 0 | +56 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0.35 | 20.9 | |||
| '26/09/24 | 86,095 | 472 | 201 | 33 | +238 | 19,119 | 0.4 | 24 | 0 | 0 | -24 | 9 | 0 | 92 | 0.11 | 0.05 | 6.06 | |||
| '26/09/23 | 58,574 | 497 | 168 | 9 | +320 | 18,881 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 82 | 0.14 | 0.17 | 6.48 | |||
| '26/09/22 | 70,679 | 456 | 638 | 15 | -197 | 18,561 | 0.39 | 22 | 24 | 3 | -1 | 33 | 0 | 6 | 0.01 | 0.18 | 7.87 | |||
| '26/09/21 | 71,517 | 403 | 957 | 33 | -587 | 18,758 | 0.39 | 5 | 24 | 0 | +19 | 34 | 0 | 52 | 0.07 | 0.18 | 11.4 | |||
| '26/09/18 | 124,464 | 558 | 433 | 127 | -2 | 19,345 | 0.41 | 5 | 4 | 0 | -1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 8.48 | |||
| '26/09/17 | 87,681 | 846 | 1,457 | 8 | -619 | 19,347 | 0.41 | 187 | 6 | 0 | -181 | 16 | 0 | 62 | 0.07 | 0.08 | 11.7 | |||
| '26/09/16 | 123,788 | 841 | 1,906 | 36 | -1,101 | 19,966 | 0.42 | 0 | 197 | 0 | +197 | 197 | 0 | 84 | 0.07 | 0.99 | 5.64 | |||
| '26/09/15 | 219,697 | 3,220 | 589 | 13 | +2,618 | 21,067 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | |||

