1614 三洋電 / 融資融券(年)
融資融券統計
| 9/15 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 400 | -105 | -26.2% | 542 (01/30) | 295 (09/11) | ||||||||||
| 3 | -3 | -100% | 3 (01/23) | 0 (01/26) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/14 ~09/15 | 09/11 ~09/15 | 09/09 ~09/15 | 09/02 ~09/15 | 08/17 ~09/15 | 06/17 ~09/15 | 03/18 ~09/15 | '25/09/16 ~09/15 | '23/09/18 ~09/15 | '16/09/19 ~09/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | 0 (0%) | -4 (-1.34%) | -4 (-1.34%) | -5 (-1.67%) | -7 (-2.32%) | -72 (-19.62%) | -25 (-7.81%) | -279 (-48.61%) | -33 (-10.06%) | -797 (-72.99%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
(增減幅) | -13 (-4.92%) | -11 (-4.2%) | -9 (-3.46%) | -3 (-1.18%) | +2 (+0.8%) | -120 (-32.35%) | -125 (-33.24%) | -217 (-46.37%) | 0 (0%) | -65 (-20.57%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 2026 | 10.7 | 0.52 | 0.55 | 0.08 | -0.11 | 0.3 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | |||
| 2025 | 19.2 | 1.19 | 1.44 | 0.06 | -0.32 | 0.4 | 0.59 | 0.02 | 0.02 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.75 | 12.7 | |||
| 2024 | 66.3 | 7.11 | 6.71 | 0.01 | +0.4 | 0.72 | 1.07 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 23.6 | |||
| 2023 | 24.1 | 1.93 | 1.8 | 0.08 | +0.06 | 0.33 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | |||
| 2022 | 21.1 | 0.54 | 0.53 | 0.01 | +0 | 0.27 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | |||
| 2021 | 26.2 | 1.31 | 2.07 | 0.24 | -1 | 0.26 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 8.46 | |||
| 2020 | 75.9 | 9.26 | 8.33 | 0.44 | +0.49 | 1.26 | 1.88 | 0.05 | 0.05 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 14.8 | |||
| 2019 | 60.7 | 7.31 | 6.61 | 0.24 | +0.46 | 0.77 | 1.15 | 0.42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.38 | 0 | 16.6 | |||
| 2018 | 14.7 | 0.64 | 0.69 | 0.17 | -0.22 | 0.31 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0 | 3.65 | |||
| 2017 | 15.5 | 2.31 | 1.61 | 0.88 | -0.18 | 0.53 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.97 | 0 | 4.27 | |||
| 2016 | 19.1 | 1.27 | 1.22 | 0.82 | -0.76 | 0.71 | 1.06 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.55 | 0 | 1.73 | |||
| 2015 | 19.4 | 2.86 | 2.75 | 1.02 | -0.92 | 1.47 | 2.19 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.91 | 0 | ||||
| 2014 | 62.3 | 8.54 | 10.9 | 0.55 | -2.87 | 2.39 | 3.55 | 0.18 | 0.12 | 0.01 | -0.07 | 0 | 0 | 1.33 | 2.14 | 0 | ||||
| 2013 | 110 | 22.2 | 17.5 | 0.46 | +4.21 | 5.26 | 7.81 | 0.58 | 0.62 | 0.01 | +0.03 | 0.07 | 0.11 | 4.93 | 4.47 | 1.41 | ||||
| 2012 | 50.6 | 10.7 | 10.4 | 1.04 | -0.75 | 1.59 | 2.01 | 0.16 | 0.21 | 0 | +0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.96 | 3.86 | 2.96 | ||||
| 2011 | 45.7 | 6.32 | 8.34 | 0.88 | -2.9 | 2.34 | 2.95 | 0.08 | 0.05 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0.37 | 0.81 | 0 | ||||
| 2010 | 137 | 40.3 | 39.1 | 0.8 | +0.45 | 5.23 | 6.61 | 0.73 | 0.81 | 0.05 | +0.03 | 0.04 | 0.04 | 8.86 | 6.48 | 0.67 | ||||
| 2009 | 216 | 67.4 | 64 | 0.36 | +2.99 | 4.78 | 6.05 | 0.36 | 0.36 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 14.1 | 6.53 | 0.15 | ||||

