1713 國化 / 融資融券(年)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 3,721 | -766 | -20.6% | 3,681 (01/09) | 2,550 (09/07) | ||||||||||
| 2 | -2 | -100% | 22 (01/08) | 0 (01/28) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -147 (-4.74%) | -260 (-8.09%) | -135 (-4.37%) | -356 (-10.75%) | +29 (+0.99%) | +139 (+4.94%) | -150 (-4.83%) | +28 (+0.96%) | -465 (-13.6%) | -1,675 (-36.18%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -2 (-100%) | -10 (-100%) | 0 (0%) |
(增減幅) | +97 (+7.36%) | +119 (+9.18%) | +72 (+5.36%) | +226 (+19.01%) | +519 (+57.92%) | +291 (+25.89%) | -520 (-26.87%) | +539 (+61.53%) | +1,298 (+1109.4%) | +1,399 (+8743.75%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.29 | 0 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 2026 | 71.7 | 8.19 | 8.7 | 0.26 | -0.77 | 2.96 | 7.83 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | 28 | |||
| 2025 | 65.3 | 6.2 | 6.24 | 0.76 | -0.79 | 3.72 | 9.86 | 0.13 | 0.13 | 0 | +0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 0.05 | 12.9 | |||
| 2024 | 82.6 | 11.9 | 10.7 | 0.02 | +1.16 | 4.51 | 12 | 0.06 | 0.06 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 17.3 | |||
| 2023 | 28.2 | 4.56 | 4.44 | 0.05 | +0.07 | 3.36 | 8.91 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | +0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.3 | 7.82 | |||
| 2022 | 14.3 | 1.95 | 2.25 | 0.15 | -0.45 | 3.29 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | |||
| 2021 | 57.1 | 8.01 | 7.57 | 0.96 | -0.51 | 3.74 | 9.92 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0 | 18.1 | |||
| 2020 | 21.2 | 4.76 | 3.89 | 0.37 | +0.5 | 4.24 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 4.92 | |||
| 2019 | 10.9 | 2.37 | 2.56 | 0.58 | -0.76 | 3.74 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.92 | |||
| 2018 | 32.1 | 9.04 | 8.81 | 0.16 | +0.08 | 4.51 | 11.9 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.27 | 0 | 10.9 | |||
| 2017 | 17.9 | 4.18 | 3.86 | 0.57 | -0.25 | 4.43 | 11.7 | 0 | 0.01 | 0 | +0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | 3.17 | |||
| 2016 | 10.2 | 3.52 | 2.69 | 0.39 | +0.44 | 4.68 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.71 | 0 | 2.5 | |||
| 2015 | 22.5 | 5.35 | 4.64 | 0.86 | -0.14 | 4.24 | 11.2 | 0.02 | 0.03 | 0 | +0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.58 | 0.07 | ||||
| 2014 | 29.5 | 6.78 | 7.1 | 1.07 | -1.39 | 4.38 | 11.6 | 0.13 | 0.11 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0.58 | 1.96 | 0 | ||||
| 2013 | 90.8 | 25.5 | 24.7 | 1.61 | -0.82 | 5.78 | 15.3 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | +0.02 | 0.02 | 0.07 | 6.64 | 7.32 | 0.43 | ||||
| 2012 | 42.1 | 15.7 | 13.1 | 2.06 | +0.61 | 6.6 | 17.5 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | +0 | 0 | 0.01 | 1.06 | 2.52 | 0.06 | ||||
| 2011 | 69.6 | 23.5 | 23 | 3.04 | -2.5 | 6 | 15.9 | 0.44 | 0.43 | 0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 4.09 | 5.88 | 0 | ||||
| 2010 | 164 | 53.4 | 53 | 1.61 | -1.19 | 8.51 | 22.6 | 0.45 | 0.47 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.05 | 10.3 | 6.28 | 0.23 | ||||
| 2009 | 217 | 79.8 | 75.7 | 2.32 | +1.73 | 9.71 | 25.7 | 0.25 | 0.28 | 0.02 | +0.02 | 0.02 | 0.05 | 15.8 | 7.26 | 0.21 | ||||

