00738U 期元大道瓊白銀 / 融資融券(周)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 2 | 2增→減 | 16,330 | +2,626 | +16.1% | 23,947 (01/29) | 11,253 (05/11) | |||||||||
| 619 | -261 | -42.2% | 1,024 (01/29) | 276 (08/06) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -75 (-0.39%) | -88 (-0.46%) | +4,861 (+34.49%) | +5,720 (+43.22%) | +5,972 (+46%) | +6,622 (+53.69%) | +3,853 (+25.51%) | +10,677 (+128.96%) | +16,647 (+720.96%) | - |
(增減幅) | +1 (+0.28%) | +1 (+0.28%) | -47 (-11.6%) | -33 (-8.44%) | +25 (+7.51%) | -26 (-6.77%) | -87 (-19.55%) | +308 (+616%) | +314 (+713.64%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -20 (-0.88%) | 0 (0%) | -403 (-15.21%) | -1,420 (-38.73%) | +1,938 (+629.22%) | +1,780 (+381.97%) | - |
| +0.01 | +0.01 | -0.98 | -1.07 | -0.68 | -1.22 | -1.06 | +1.28 | -0.02 | - |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 4,711 | 434 | 502 | 20 | -88 | 18,956 | 30.7 | 2 | 3 | 0 | +1 | 358 | 0.58 | 3 | 0.06 | 1.89 | 5.43 | |||
| 26W37 | 18,837 | 6,075 | 1,494 | 0 | +4,581 | 19,044 | 30.8 | 55 | 19 | 0 | -36 | 357 | 0.58 | 4 | 0.02 | 1.87 | 4.63 | |||
| 26W36 | 19,396 | 2,827 | 2,072 | 22 | +733 | 14,463 | 23.7 | 45 | 25 | 0 | -20 | 393 | 0.64 | 13 | 0.07 | 2.72 | 7.77 | |||
| 26W35 | 21,035 | 2,263 | 2,150 | 89 | +24 | 13,730 | 23 | 70 | 45 | 0 | -25 | 413 | 0.69 | 27 | 0.13 | 3.01 | 10.8 | |||
| 26W34 | 23,706 | 2,606 | 1,762 | 10 | +834 | 13,706 | 22.6 | 65 | 188 | 0 | +123 | 438 | 0.72 | 13 | 0.05 | 3.2 | 8.02 | |||
| 26W33 | 21,801 | 2,026 | 2,360 | 26 | -360 | 12,872 | 21 | 46 | 69 | 0 | +23 | 315 | 0.51 | 10 | 0.05 | 2.45 | 9.66 | |||
| 26W32 | 15,714 | 1,633 | 1,007 | 139 | +487 | 13,232 | 21.4 | 110 | 57 | 85 | -138 | 292 | 0.47 | 5 | 0.03 | 2.21 | 8.81 | |||
| 26W31 | 12,687 | 931 | 1,347 | 32 | -448 | 12,745 | 20.8 | 62 | 78 | 0 | +16 | 430 | 0.7 | 1 | 0.01 | 3.37 | 10.2 | |||
| 26W30 | 15,102 | 1,335 | 1,130 | 109 | +96 | 13,193 | 21.3 | 75 | 47 | 0 | -28 | 414 | 0.67 | 2 | 0.01 | 3.14 | 10.9 | |||
| 26W29 | 16,135 | 1,131 | 1,255 | 177 | -301 | 13,097 | 21.1 | 64 | 91 | 0 | +27 | 442 | 0.71 | 9 | 0.06 | 3.37 | 11.1 | |||
| 26W28 | 13,231 | 1,086 | 1,261 | 17 | -192 | 13,398 | 21.6 | 61 | 78 | 0 | +17 | 415 | 0.67 | 105 | 0.79 | 3.1 | 10.7 | |||
| 26W27 | 21,185 | 1,610 | 1,134 | 23 | +453 | 13,590 | 22 | 10 | 32 | 0 | +22 | 398 | 0.64 | 3 | 0.01 | 2.93 | 14.9 | |||
| 26W26 | 43,182 | 3,062 | 2,580 | 75 | +407 | 13,137 | 21.2 | 75 | 77 | 0 | +2 | 376 | 0.61 | 27 | 0.06 | 2.86 | 11 | |||
| 26W25 | 14,879 | 1,441 | 1,125 | 18 | +298 | 12,730 | 21.5 | 29 | 27 | 0 | -2 | 374 | 0.63 | 4 | 0.03 | 2.94 | 8.81 | |||
| 26W24 | 36,012 | 1,864 | 1,982 | 90 | -208 | 12,432 | 21 | 52 | 114 | 6 | +56 | 376 | 0.64 | 23 | 0.06 | 3.02 | 12.6 | |||
| 26W23 | 28,803 | 1,230 | 739 | 43 | +448 | 12,640 | 21.4 | 30 | 19 | 0 | -11 | 320 | 0.54 | 10 | 0.03 | 2.53 | 8.88 | |||
| 26W22 | 39,031 | 2,117 | 2,036 | 4 | +77 | 12,192 | 19.8 | 32 | 27 | 0 | -5 | 331 | 0.54 | 18 | 0.05 | 2.71 | 5.44 | |||
| 26W21 | 43,338 | 1,919 | 1,496 | 40 | +383 | 12,115 | 19.4 | 378 | 49 | 0 | -329 | 336 | 0.54 | 65 | 0.15 | 2.77 | 8.58 | |||

