00688L 國泰20年美債正2 / 融資融券(周)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 2減→3無 | 118,825 | -92,407 | -77.8% | 118,435 (01/02) | 23,252 (06/30) | |||||||||
| 40 | -39 | -97.5% | 331 (03/24) | 1 (09/11) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -462 (-1.72%) | -733 (-2.7%) | +287 (+1.1%) | -1,324 (-4.77%) | -4,490 (-14.53%) | +564 (+2.18%) | -26,237 (-49.83%) | -115,806 (-81.43%) | -13,569 (-33.93%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | -16 (-94.12%) | -16 (-94.12%) | -4 (-80%) | -82 (-98.8%) | -51 (-98.08%) | -405 (-99.75%) | -3,315 (-99.97%) | - |
(增減幅) | -204 (-3.92%) | -204 (-3.92%) | -606 (-10.81%) | -1,481 (-22.85%) | -1,911 (-27.65%) | -7,888 (-61.2%) | -24,829 (-83.24%) | -58,089 (-92.07%) | +993 (+24.78%) | - |
| +0 | +0 | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.32 | -0.09 | -0.28 | -8.29 | - |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 10,848 | 510 | 1,233 | 10 | -733 | 26,418 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | |||
| 26W37 | 18,700 | 1,416 | 1,033 | 4 | +379 | 27,151 | 17.6 | 16 | 0 | 0 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | |||
| 26W36 | 16,371 | 731 | 1,520 | 14 | -803 | 26,772 | 17.4 | 4 | 0 | 0 | -4 | 17 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.06 | 4.06 | |||
| 26W35 | 15,443 | 620 | 3,711 | 229 | -3,320 | 27,575 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 1.2 | |||
| 26W34 | 28,275 | 1,595 | 1,524 | 20 | +51 | 30,895 | 19.6 | 0 | 16 | 0 | +16 | 21 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.07 | 4.91 | |||
| 26W33 | 17,720 | 2,049 | 431 | 616 | +1,002 | 30,844 | 19.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.54 | |||
| 26W32 | 24,658 | 2,468 | 1,258 | 3 | +1,207 | 29,842 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.01 | |||
| 26W31 | 36,541 | 3,184 | 1,703 | 0 | +1,481 | 28,635 | 18.1 | 17 | 16 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.12 | |||
| 26W30 | 15,475 | 1,737 | 463 | 102 | +1,172 | 27,154 | 16.9 | 14 | 1 | 0 | -13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.59 | |||
| 26W29 | 15,098 | 1,885 | 1,022 | 4 | +859 | 25,982 | 16.2 | 41 | 2 | 0 | -39 | 19 | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 | 0.43 | |||
| 26W28 | 12,574 | 1,911 | 795 | 0 | +1,116 | 25,123 | 15.7 | 1 | 0 | 0 | -1 | 58 | 0.04 | 0 | 0 | 0.23 | 0.03 | |||
| 26W27 | 15,471 | 843 | 430 | 0 | +413 | 24,007 | 15 | 17 | 0 | 30 | -47 | 59 | 0.04 | 0 | 0 | 0.25 | 0.82 | |||
| 26W26 | 46,087 | 391 | 1,829 | 95 | -1,533 | 23,594 | 14.6 | 50 | 68 | 0 | +18 | 106 | 0.07 | 0 | 0 | 0.45 | 1.36 | |||
| 26W25 | 18,451 | 522 | 1,217 | 11 | -706 | 25,127 | 14.7 | 3 | 5 | 0 | +2 | 88 | 0.05 | 1 | 0.01 | 0.35 | 0.93 | |||
| 26W24 | 42,045 | 244 | 1,607 | 36 | -1,399 | 25,833 | 14.8 | 0 | 26 | 0 | +26 | 86 | 0.05 | 0 | 0 | 0.33 | 1.74 | |||
| 26W23 | 32,901 | 174 | 2,126 | 96 | -2,048 | 27,232 | 15.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0.03 | 0 | 0 | 0.22 | 0.97 | |||
| 26W22 | 36,879 | 608 | 3,554 | 375 | -3,321 | 29,280 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.03 | 0 | 0 | 0.2 | 0.46 | |||
| 26W21 | 49,040 | 4,721 | 6,775 | 14 | -2,068 | 32,601 | 16.7 | 1 | 40 | 0 | +39 | 60 | 0.03 | 0 | 0 | 0.18 | 1.76 | |||

