3308 聯德 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/17 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 779 | -192 | -24.6% | 978 (06/04) | 439 (02/11) | ||||||||||
| 36 | -36 | -100% | 62 (01/02) | 0 (04/17) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/16 ~09/17 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +12 (+2.09%) | +19 (+3.35%) | +18 (+3.16%) | +5 (+0.86%) | -119 (-16.86%) | -83 (-12.39%) | +14 (+2.44%) | -112 (-16.02%) | -2,482 (-80.87%) | -1,850 (-75.91%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -10 (-100%) | -4 (-100%) | -395 (-100%) | -5 (-100%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -19 (-4.94%) | +15 (+4.27%) | +108 (+41.86%) | +33 (+9.91%) | -62 (-14.49%) | +332 (+976.47%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.75 | -0.57 | -12.87 | -0.21 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 7.06 | 0.54 | 0.56 | 0.06 | -0.08 | 0.59 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 32.1 | |||
| 26Q2 | 12.9 | 1.2 | 0.93 | 0.18 | +0.1 | 0.67 | 4.45 | 0.02 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 27.4 | |||
| 26Q1 | 31.7 | 3.04 | 3.23 | 0.01 | -0.21 | 0.57 | 3.82 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.36 | 1.14 | 1.22 | 37.9 | |||
| 25Q4 | 7.57 | 0.84 | 0.65 | 0.08 | +0.11 | 0.78 | 5.19 | 0 | 0.04 | 0 | +0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 4.62 | 36.7 | |||
| 25Q3 | 5.21 | 0.35 | 0.29 | 0.01 | +0.05 | 0.67 | 4.47 | 0.01 | 0.01 | 0 | +0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.3 | 35.1 | |||
| 25Q2 | 9 | 0.54 | 0.67 | 0.38 | -0.51 | 0.62 | 4.17 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 50.8 | |||
| 25Q1 | 4.97 | 0.35 | 0.4 | 0.06 | -0.11 | 1.14 | 7.59 | 0.04 | 0.02 | 0 | -0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.26 | 33 | |||
| 24Q4 | 16.3 | 1.49 | 1.52 | 0.02 | -0.05 | 1.27 | 8.44 | 0.16 | 0.06 | 0 | -0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 1.97 | 39.2 | |||
| 24Q3 | 11.5 | 0.63 | 1.06 | 0.04 | -0.47 | 1.32 | 8.82 | 0.39 | 0.21 | 0 | -0.18 | 0.13 | 0.85 | 0 | 0.03 | 9.6 | 20.7 | |||
| 24Q2 | 34.6 | 3.31 | 3.82 | 0.07 | -0.58 | 1.8 | 12 | 0.33 | 0.64 | 0 | +0.31 | 0.31 | 2.08 | 0.04 | 0.1 | 17.3 | 35.8 | |||
| 24Q1 | 40.4 | 5.56 | 6.01 | 0.07 | -0.52 | 2.89 | 19.3 | 0.6 | 0.43 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0.06 | 0.16 | 0 | 33.1 | |||
| 23Q4 | 53.6 | 5.54 | 4.72 | 0.16 | +0.66 | 3.42 | 19.5 | 1.57 | 1.48 | 0 | -0.09 | 0.17 | 0.96 | 0.07 | 0.13 | 4.94 | 32.7 | |||
| 23Q3 | 275 | 20.1 | 18.2 | 0.06 | +1.85 | 3.02 | 17.1 | 1.94 | 2.19 | 0.01 | +0.24 | 0.26 | 1.48 | 0.58 | 0.21 | 8.64 | 53.9 | |||
| 23Q2 | 107 | 5.01 | 3.83 | 0.01 | +1.17 | 1.17 | 6.63 | 0.33 | 0.35 | 0 | +0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 1.54 | 44.7 | |||
| 23Q1 | 6.95 | |||||||||||||||||||
| 22Q4 | 3.36 | |||||||||||||||||||
| 22Q3 | 2.13 | |||||||||||||||||||
| 22Q2 | 8.22 | |||||||||||||||||||

