3058 立德 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 11/13 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 1,379 | -1,379 | -100% | 1,379 (01/02) | 0 (05/25) | ||||||||||
| 0 | 0 | 0% | 0 (11/13) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
11/12 ~11/13 | 11/11 ~11/13 | 11/09 ~11/13 | 11/02 ~11/13 | 10/15 ~11/13 | 08/17 ~11/13 | 05/18 ~11/13 | '25/11/14 ~11/13 | '23/11/15 ~11/13 | '16/11/14 ~11/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -1 (-100%) | -2,142 (-100%) | 0 (0%) | -2,454 (-100%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -21 (-100%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -571 (-100%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q4 | 15.2 | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 32.5 | |||||||||||||||||||
| 26Q2 | 71.3 | 0 | 0.28 | 0.04 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26Q1 | 79 | 0 | 0.12 | 0.92 | -1.04 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25Q4 | 40.9 | 0 | 0.05 | 0.78 | -0.83 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25Q3 | 73.6 | 0 | 0.07 | 0.12 | -0.19 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25Q2 | 28 | 0 | 0.69 | 1.12 | -1.81 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25Q1 | 22.3 | 0 | 1.55 | 0.19 | -1.74 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24Q4 | 38.1 | 3.62 | 2.04 | 0.17 | +1.4 | 5.94 | 0.15 | 0.13 | 0 | -0.02 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 24.1 | |||||
| 24Q3 | 75.5 | 6.01 | 5.12 | 0.11 | +0.78 | 4.55 | 9.35 | 0.12 | 0.13 | 0 | +0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.37 | 26.3 | |||
| 24Q2 | 109 | 6.94 | 3.17 | 0 | +3.77 | 3.77 | 7.74 | 0.03 | 0.04 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.24 | 28.3 | |||
| 24Q1 | 93.5 | |||||||||||||||||||
| 23Q4 | 44.6 | |||||||||||||||||||
| 23Q3 | 122 | |||||||||||||||||||
| 23Q2 | 441 | 0 | 0.15 | 0.02 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23Q1 | 81.3 | 0 | 0.18 | 0.15 | -0.33 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22Q4 | 10.8 | 0 | 0.1 | 0.29 | -0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22Q3 | 22.3 | 0 | 0.47 | 0.05 | -0.52 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||

