00919 群益台灣精選高息 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 84 | 3無→增 | 8,817 | +11,149 | +126% | 22,738 (06/15) | 4,853 (02/26) | |||||||||
| 119 | +78 | +65.6% | 2,669 (03/24) | 0 (03/11) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +1,517 (+8.22%) | +2,567 (+14.75%) | +3,327 (+20%) | +7,727 (+63.13%) | +12,075 (+153.02%) | +331 (+1.69%) | +5,333 (+36.45%) | -133 (-0.66%) | +11,402 (+133.14%) | - |
(增減幅) | +197 (0%) | +197 (0%) | +191 (+3183.33%) | +105 (+114.13%) | +143 (+264.81%) | +135 (+217.74%) | +183 (+1307.14%) | +194 (+6466.67%) | +197 (0%) | - |
(增減幅) | +29,823 (+17.14%) | +31,973 (+18.6%) | +44,439 (+27.88%) | +54,834 (+36.8%) | +52,013 (+34.25%) | -18,537 (-8.34%) | -6,005 (-2.86%) | +6,245 (+3.16%) | +159,217 (+356.68%) | - |
| +0.99 | +0.99 | +0.95 | +0.23 | +0.3 | +0.67 | +0.89 | +0.97 | +0.99 | - |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 4,354 | 38.9 | 27 | 1.21 | +10.8 | 20 | 0.42 | 1.16 | 1.25 | 0 | +0.09 | 0.2 | 0 | 1.05 | 0.02 | 0.99 | 12.1 | |||
| 26Q2 | 8,869 | 51.7 | 55.2 | 1.94 | -5.46 | 9.2 | 0.2 | 1.34 | 1.19 | 0.01 | -0.16 | 0.11 | 0 | 1.42 | 0.02 | 1.15 | 11.5 | |||
| 26Q1 | 7,655 | 29.2 | 21.5 | 1.92 | +5.87 | 14.7 | 0.3 | 0.81 | 3.48 | 2.51 | +0.15 | 0.27 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 1.84 | 7.3 | |||
| 25Q4 | 4,959 | 19.5 | 26.2 | 1.72 | -8.43 | 8.82 | 0.19 | 0.67 | 0.7 | 0.01 | +0.02 | 0.12 | 0 | 0.36 | 0.01 | 1.35 | 4.97 | |||
| 25Q3 | 4,799 | 22.2 | 32.2 | 2.84 | -12.9 | 17.2 | 0.35 | 2.91 | 2 | 0.22 | -1.13 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.01 | 0.59 | 4.7 | |||
| 25Q2 | 6,364 | 53.7 | 49.2 | 2.93 | +1.48 | 30.2 | 0.64 | 2.35 | 4.26 | 0.72 | +1.18 | 1.23 | 0.03 | 1.98 | 0.03 | 4.08 | 8.61 | |||
| 25Q1 | 4,565 | 32.6 | 26.2 | 1.27 | +5.12 | 28.7 | 0.73 | 0.47 | 0.52 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.64 | 0.01 | 0.16 | 4.07 | |||
| 24Q4 | 3,820 | 35.8 | 42.1 | 1.38 | -7.66 | 23.6 | 0.72 | 1.18 | 1.31 | 0.14 | -0.02 | 0.05 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.2 | 3.97 | |||
| 24Q3 | 5,604 | 53.9 | 48.3 | 1.75 | +3.92 | 31.2 | 1.1 | 1.91 | 2.69 | 0.88 | -0.09 | 0.06 | 0 | 0.82 | 0.01 | 0.2 | 6.69 | |||
| 24Q2 | 5,113 | 44.9 | 59.6 | 2.91 | -17.6 | 27.3 | 1.27 | 4.88 | 3.04 | 0.35 | -2.19 | 0.15 | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 0.56 | 8.66 | |||
| 24Q1 | 8,661 | 135 | 100 | 3.36 | +31.9 | 44.9 | 2.33 | 4.96 | 8.03 | 0.94 | +2.13 | 2.34 | 0.12 | 2.9 | 0.03 | 5.21 | 12.9 | |||
| 23Q4 | 4,247 | 38.5 | 33 | 1.24 | +4.3 | 13.1 | 1.2 | 0.96 | 2.08 | 1.07 | +0.06 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0 | 1.62 | 6.01 | |||
| 23Q3 | 2,648 | 22.9 | 17.6 | 0.47 | +4.84 | 8.76 | 1.63 | 0.25 | 0.4 | 0.01 | +0.14 | 0.16 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 1.77 | 7.83 | |||
| 23Q2 | 941 | 14 | 10 | 0.29 | +3.66 | 3.92 | 2.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.26 | 4.68 | |||
| 23Q1 | 130 | 0.93 | 0.86 | 0.01 | +0.07 | 0.25 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 22Q4 | 340 | 1.76 | 1.58 | 0 | +0.18 | 0.18 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||

