00885 富邦越南 / 融資融券(月)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 增→3減 | 4,722 | -2,308 | -48.9% | 4,756 (01/13) | 492 (07/09) | |||||||||
| 169 | -41 | -24.3% | 338 (02/02) | 122 (08/05) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +145 (+6.39%) | +173 (+7.72%) | +132 (+5.78%) | +1,713 (+244.37%) | +1,570 (+186.02%) | +1,548 (+178.75%) | -1,601 (-39.88%) | -1,194 (-33.09%) | -10,997 (-82%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -4 (-3.03%) | -19 (-12.93%) | -47 (-26.86%) | -188 (-59.49%) | -336 (-72.41%) | - |
(增減幅) | +89 (+1.16%) | +130 (+1.71%) | +130 (+1.71%) | -876 (-10.18%) | -510 (-6.19%) | -1,171 (-13.15%) | -7,936 (-50.65%) | -23,231 (-75.03%) | -16,126 (-67.59%) | - |
| -0.34 | -0.41 | -0.31 | -12.96 | -10.34 | -11.67 | +0.94 | -3.46 | +1.84 | - |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26M09 | 22.7 | 1.98 | 0.43 | 0 | +1.54 | 2.41 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0 | 5.3 | 8.05 | |||
| 26M08 | 48.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.87 | 0.58 | 0.01 | 0.01 | 0 | +0 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0 | 14.7 | 10.8 | |||
| 26M07 | 79.5 | 0.94 | 0.83 | 0 | +0.1 | 0.87 | 0.57 | 0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 14.4 | 9.43 | |||
| 26M06 | 78 | 1.54 | 1.35 | 0.01 | +0.18 | 0.77 | 0.49 | 0.04 | 0.02 | 0 | -0.02 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 18.8 | 9.76 | |||
| 26M05 | 87.9 | 0.73 | 1.38 | 0 | -0.65 | 0.59 | 0.36 | 0.07 | 0.04 | 0 | -0.02 | 0.17 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 28.3 | 11 | |||
| 26M04 | 112 | 2.13 | 3.82 | 0 | -1.69 | 1.24 | 0.71 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 15.1 | 11.4 | |||
| 26M03 | 150 | 2.96 | 3.75 | 0 | -0.79 | 2.95 | 1.6 | 0.13 | 0.11 | 0 | -0.01 | 0.19 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 6.38 | 13.7 | |||
| 26M02 | 73.6 | 1.15 | 1.81 | 0.18 | -0.84 | 3.74 | 1.97 | 0.2 | 0.08 | 0 | -0.13 | 0.2 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 5.41 | 8.02 | |||
| 26M01 | 161 | 5.1 | 5.23 | 0.02 | -0.15 | 4.57 | 2.41 | 0.15 | 0.31 | 0 | +0.16 | 0.33 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 7.18 | 10.8 | |||
| 25M12 | 191 | 4.22 | 4.84 | 0 | -0.62 | 4.72 | 2.35 | 0.07 | 0.11 | 0 | +0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 3.58 | 11.8 | |||
| 25M11 | 134 | 2.79 | 3.24 | 0 | -0.46 | 5.34 | 2.53 | 0.21 | 0.12 | 0 | -0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 2.41 | 11.4 | |||
| 25M10 | 268 | 8.63 | 6.36 | 0.01 | +2.26 | 5.8 | 2.68 | 0.26 | 0.15 | 0 | -0.12 | 0.21 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 3.69 | 14 | |||
| 25M09 | 209 | 5.02 | 5.63 | 0 | -0.61 | 3.54 | 1.54 | 0.11 | 0.19 | 0 | +0.08 | 0.33 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 9.29 | 11.1 | |||
| 25M08 | 332 | 9.88 | 9.57 | 0.06 | +0.25 | 4.15 | 1.65 | 0.18 | 0.28 | 0 | +0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 6.02 | 12.2 | |||
| 25M07 | 358 | 9.28 | 7.9 | 0 | +1.37 | 3.9 | 1.32 | 0.12 | 0.25 | 0 | +0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 3.87 | 11.8 | |||
| 25M06 | 94.8 | 2.29 | 1.84 | 0 | +0.45 | 2.53 | 0.78 | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.55 | 12.9 | |||
| 25M05 | 88.4 | 1.17 | 1.44 | 0 | -0.27 | 2.08 | 0.62 | 0.08 | 0.04 | 0 | -0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 2.26 | 10.4 | |||
| 25M04 | 229 | 5.24 | 7.74 | 0.05 | -2.54 | 2.35 | 0.69 | 0.52 | 0.2 | 0 | -0.32 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 3.88 | 22.2 | |||

