6558 興能高 / 融資融券(月)
融資融券統計
| 9/17 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 減→3無 | 4,778 | -2,442 | -51.1% | 4,732 (01/02) | 2,333 (09/16) | |||||||||
| 140 | -138 | -98.6% | 148 (01/02) | 0 (03/20) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/16 ~09/17 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -4 (-0.17%) | -17 (-0.72%) | -54 (-2.26%) | -83 (-3.43%) | -267 (-10.26%) | -1,673 (-41.73%) | -1,733 (-42.59%) | -2,764 (-54.2%) | +783 (+50.42%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | -2 (-50%) | -4 (-66.67%) | -2 (-50%) | -11 (-84.62%) | -21 (-91.3%) | -527 (-99.62%) | 0 (0%) | - |
(增減幅) | -74 (-3.24%) | -215 (-8.87%) | -193 (-8.04%) | -263 (-10.64%) | -588 (-21.03%) | -1,154 (-34.32%) | -628 (-22.13%) | -1,356 (-38.05%) | +1,399 (+172.93%) | - |
| +0 | +0 | -0.08 | -0.16 | -0.07 | -0.24 | -0.48 | -10.29 | -0.04 | - |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26M09 | 1.79 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | -0.11 | 2.34 | 10.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.09 | 24.2 | |||
| 26M08 | 4.16 | 0.14 | 0.26 | 0.13 | -0.26 | 2.44 | 11.3 | 0.05 | 0.01 | 0 | -0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.12 | 32.4 | |||
| 26M07 | 9.79 | 0.36 | 1.44 | 0.15 | -1.22 | 2.7 | 12.5 | 0.04 | 0.07 | 0 | +0.03 | 0.05 | 0.21 | 0 | 0.02 | 1.7 | 37.6 | |||
| 26M06 | 18.3 | 1.51 | 1.55 | 0.08 | -0.11 | 3.92 | 18.1 | 0.04 | 0.03 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.33 | 35.7 | |||
| 26M05 | 26.9 | 2.23 | 1.91 | 0.03 | +0.29 | 4.03 | 18.6 | 0.03 | 0.04 | 0 | +0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.16 | 0.6 | 39.9 | |||
| 26M04 | 10.9 | 0.68 | 0.81 | 0.04 | -0.17 | 3.74 | 17.3 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.4 | 35.9 | |||
| 26M03 | 11.1 | 0.64 | 1.16 | 0.04 | -0.57 | 3.91 | 18.1 | 0.17 | 0.06 | 0 | -0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.21 | 0.43 | 32.4 | |||
| 26M02 | 11.6 | 0.59 | 0.68 | 0.04 | -0.13 | 4.48 | 20.7 | 0.1 | 0.12 | 0 | +0.01 | 0.12 | 0.56 | 0.02 | 0.17 | 2.7 | 47.5 | |||
| 26M01 | 30.8 | 2.3 | 2.45 | 0.02 | -0.17 | 4.61 | 21.3 | 0.16 | 0.13 | 0 | -0.03 | 0.11 | 0.49 | 0.02 | 0.06 | 2.32 | 40.2 | |||
| 25M12 | 45.8 | 2.82 | 2.65 | 0.01 | +0.16 | 4.78 | 22.1 | 0.4 | 0.37 | 0 | -0.04 | 0.14 | 0.65 | 0.05 | 0.12 | 2.93 | 55.3 | |||
| 25M11 | 26.5 | 1.26 | 1.32 | 0.04 | -0.1 | 4.62 | 21.4 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | -0.03 | 0.18 | 0.81 | 0.09 | 0.33 | 3.79 | 54.6 | |||
| 25M10 | 28.8 | 1.27 | 1.64 | 0.03 | -0.4 | 4.72 | 21.8 | 0.38 | 0.19 | 0 | -0.19 | 0.2 | 0.93 | 0.03 | 0.09 | 4.26 | 47.3 | |||
| 25M09 | 97.7 | 5.7 | 6.35 | 0.03 | -0.69 | 5.12 | 23.7 | 0.69 | 0.52 | 0 | -0.18 | 0.4 | 1.83 | 0.14 | 0.14 | 7.72 | 62 | |||
| 25M08 | 217 | 14.2 | 13.7 | 0.03 | +0.45 | 5.8 | 26.8 | 0.61 | 0.7 | 0 | +0.09 | 0.57 | 2.64 | 0.47 | 0.22 | 9.82 | 64.9 | |||
| 25M07 | 242 | 10.7 | 10.2 | 0.03 | +0.5 | 5.36 | 24.8 | 2.87 | 1.84 | 0.04 | -1.07 | 0.48 | 2.22 | 0.38 | 0.16 | 8.96 | 75.7 | |||
| 25M06 | 219 | 11.6 | 11.2 | 0 | +0.41 | 4.86 | 22.5 | 2.87 | 3.46 | 0.02 | +0.56 | 1.55 | 7.19 | 1.48 | 0.68 | 31.9 | 73.1 | |||
| 25M05 | 272 | 9.8 | 9.75 | 0.01 | +0.05 | 4.45 | 20.6 | 1.99 | 1.95 | 0 | -0.04 | 0.99 | 4.59 | 0.32 | 0.12 | 22.3 | 76.9 | |||
| 25M04 | 242 | 7.64 | 8.34 | 0.16 | -0.87 | 4.41 | 20.4 | 3.34 | 3.25 | 0.05 | -0.14 | 1.04 | 4.8 | 0.39 | 0.16 | 23.5 | 76.8 | |||

