5547 久舜 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 10/27 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 0 | +99 | +0% | 104 (10/19) | 0 (08/05) | ||||||||||
| 0 | 0 | 0% | 0 (10/27) | 0 (08/05) | |||||||||||
資券累計增減統計
10/22 ~10/27 | 10/21 ~10/27 | 10/19 ~10/27 | 10/12 ~10/27 | 09/29 ~10/27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -2 (-1.98%) | -4 (-3.88%) | +2 (+2.06%) | +38 (+62.3%) | +60 (+153.85%) | - | - | - | - | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/10/27 | 22.1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 99 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | |||
| '26/10/22 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | |||
| '26/10/21 | 18 | 1 | 0 | 3 | -2 | 101 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | |||
| '26/10/20 | 18.8 | 1 | 0 | 2 | -1 | 103 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | |||
| '26/10/19 | 183 | 7 | 0 | 0 | +7 | 104 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |||
| '26/10/16 | 11.1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 97 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | |||
| '26/10/15 | 305 | 6 | 0 | 0 | +6 | 101 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/10/14 | 32 | 5 | 0 | 0 | +5 | 95 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/10/13 | 55.7 | 17 | 0 | 0 | +17 | 90 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | |||
| '26/10/12 | 82.1 | 12 | 0 | 0 | +12 | 73 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | |||
| '26/10/08 | 46.1 | 23 | 0 | 2 | +21 | 61 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/10/07 | 23.9 | 2 | 0 | 4 | -2 | 40 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | |||
| '26/10/06 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/10/05 | 14.5 | 0 | 0 | 4 | -4 | 42 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/10/02 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | |||
| '26/10/01 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | |||
| '26/09/30 | 29.1 | 5 | 0 | 0 | +5 | 46 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |||
| '26/09/29 | 18.8 | 2 | 0 | 0 | +2 | 41 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

