1472 三洋實業 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 10/30 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 4,247 | -798 | -18.8% | 4,400 (01/19) | 3,449 (10/30) | ||||||||||
| 0 | +4 | +0% | 4 (10/30) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
10/29 ~10/30 | 10/28 ~10/30 | 10/22 ~10/30 | 10/15 ~10/30 | 10/01 ~10/30 | 08/03 ~10/30 | 05/04 ~10/30 | '25/10/31 ~10/30 | '23/11/01 ~10/30 | '16/10/31 ~10/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -11 (-0.32%) | -11 (-0.32%) | -18 (-0.52%) | -114 (-3.2%) | -138 (-3.85%) | -433 (-11.15%) | -695 (-16.77%) | -588 (-14.57%) | +2,719 (+372.47%) | +3,449 (0%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | +1 (+33.33%) | +1 (+33.33%) | +1 (+33.33%) | +2 (+100%) | +4 (0%) | +3 (+300%) | +4 (0%) | +4 (0%) |
(增減幅) | +2 (+4.52%) | +2 (+4.52%) | +2 (+4.52%) | +2 (+4.52%) | +1 (+2.21%) | -3 (-6.09%) | -22 (-32.24%) | -23 (-33.22%) | +33 (+255.66%) | +46 (0%) |
| +0 | +0 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.06 | +0.12 | +0.09 | +0.12 | +0.12 |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/11/02 | 16.3 | |||||||||||||||||||
| '26/10/30 | 22.1 | 0 | 11 | 0 | -11 | 3,449 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 0.12 | 27.2 | |||
| '26/10/29 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,460 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 0.12 | 3.78 | |||
| '26/10/28 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,460 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 0.12 | 11.6 | |||
| '26/10/27 | 63.1 | 0 | 7 | 0 | -7 | 3,460 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 0.12 | 15.8 | |||
| '26/10/22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,467 | 39.3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 0.12 | 6.67 | |||
| '26/10/21 | 44 | 0 | 8 | 0 | -8 | 3,467 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.09 | 20.5 | |||
| '26/10/20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,475 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.09 | 23.7 | |||
| '26/10/19 | 55 | 0 | 26 | 0 | -26 | 3,475 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.09 | 10.9 | |||
| '26/10/16 | 16 | 0 | 0 | 19 | -19 | 3,501 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.09 | 6.24 | |||
| '26/10/15 | 106 | 0 | 43 | 0 | -43 | 3,520 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.09 | 14.2 | |||
| '26/10/14 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,563 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.08 | 12.6 | |||
| '26/10/13 | 165 | 0 | 11 | 0 | -11 | 3,563 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.08 | 23 | |||
| '26/10/12 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,574 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.08 | 5.42 | |||
| '26/10/08 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,574 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.08 | 3.4 | |||
| '26/10/07 | 54.5 | 5 | 2 | 0 | +3 | 3,574 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.08 | 5.5 | |||
| '26/10/06 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,571 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.08 | 6.03 | |||
| '26/10/05 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,571 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.08 | 1.54 | |||

