00736 國泰新興市場 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 11/11 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | 7 (04/21) | 0 (01/02) | ||||||||||
| 0 | 0 | 0% | 0 (11/11) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
11/10 ~11/11 | 11/09 ~11/11 | 11/05 ~11/11 | 10/29 ~11/11 | 10/13 ~11/11 | 08/13 ~11/11 | 05/14 ~11/11 | '25/11/12 ~11/11 | '23/11/13 ~11/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | +49 (+1225%) | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/11/11 | 168 | 29.7 | ||||||||||||||||||
| '26/11/10 | 64 | 39.1 | ||||||||||||||||||
| '26/11/09 | 149 | 16.8 | ||||||||||||||||||
| '26/11/06 | 75.8 | 35.6 | ||||||||||||||||||
| '26/11/05 | 132 | 9.83 | ||||||||||||||||||
| '26/11/04 | 98.1 | 25.5 | ||||||||||||||||||
| '26/11/03 | 178 | 78.6 | ||||||||||||||||||
| '26/11/02 | 109 | 45.9 | ||||||||||||||||||
| '26/10/30 | 212 | 23.6 | ||||||||||||||||||
| '26/10/29 | 122 | 49.3 | ||||||||||||||||||
| '26/10/28 | 102 | 49.2 | ||||||||||||||||||
| '26/10/27 | 102 | 49 | ||||||||||||||||||
| '26/10/22 | 101 | 49.5 | ||||||||||||||||||
| '26/10/21 | 103 | 48.5 | ||||||||||||||||||
| '26/10/20 | 124 | 41.1 | ||||||||||||||||||
| '26/10/19 | 110 | 45.3 | ||||||||||||||||||
| '26/10/16 | 103 | 48.6 | ||||||||||||||||||
| '26/10/15 | 74.5 | 37.6 | ||||||||||||||||||

