1732 毛寶 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 9/15 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 連減4日 | 544 | +189 | +34.7% | 986 (08/10) | 471 (05/07) | |||||||||
| 0 | +1 | +0% | 108 (01/28) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/14 ~09/15 | 09/11 ~09/15 | 09/09 ~09/15 | 09/02 ~09/15 | 08/17 ~09/15 | 06/17 ~09/15 | 03/18 ~09/15 | '25/09/16 ~09/15 | '23/09/18 ~09/15 | '16/09/19 ~09/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +16 (+2.23%) | +19 (+2.66%) | +6 (+0.83%) | +7 (+0.96%) | -38 (-4.93%) | +181 (+32.79%) | +225 (+44.29%) | +314 (+74.94%) | -451 (-38.09%) | -1,333 (-64.52%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -28 (-96.55%) | +1 (0%) | +1 (0%) | 0 (0%) | -42 (-97.67%) | -18 (-94.74%) |
(增減幅) | -25 (-6.41%) | -20 (-5.19%) | -21 (-5.44%) | -48 (-11.62%) | -111 (-23.32%) | -340 (-48.23%) | -302 (-45.28%) | -296 (-44.78%) | +36 (+10.94%) | +358 (+5114.29%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -3.62 | +0.14 | +0.14 | -0.1 | -3.5 | -0.78 |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/09/16 | 48 | 1 | 22 | 0 | -21 | 712 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 2.08 | |||
| '26/09/15 | 39.1 | 6 | 2 | 0 | +4 | 733 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 2.56 | |||
| '26/09/14 | 52.2 | 12 | 0 | 0 | +12 | 729 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 3.83 | |||
| '26/09/11 | 51.3 | 7 | 4 | 0 | +3 | 717 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 17.5 | |||
| '26/09/10 | 73.2 | 8 | 4 | 0 | +4 | 714 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 2.73 | |||
| '26/09/09 | 64.7 | 8 | 25 | 0 | -17 | 710 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 4.64 | |||
| '26/09/08 | 103 | 11 | 20 | 0 | -9 | 727 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 19.3 | |||
| '26/09/07 | 175 | 9 | 3 | 10 | -4 | 736 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 25.6 | |||
| '26/09/04 | 40.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 740 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 7.38 | |||
| '26/09/03 | 82.4 | 14 | 1 | 0 | +13 | 740 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 2.43 | |||
| '26/09/02 | 57.7 | 3 | 2 | 0 | +1 | 727 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 8.67 | |||
| '26/09/01 | 171 | 18 | 23 | 0 | -5 | 726 | 6.84 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 8.77 | |||
| '26/08/31 | 98.5 | 3 | 14 | 0 | -11 | 731 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | |||
| '26/08/28 | 86.4 | 17 | 12 | 0 | +5 | 742 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | |||
| '26/08/27 | 67.7 | 19 | 4 | 0 | +15 | 737 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | |||
| '26/08/26 | 209 | 8 | 21 | 0 | -13 | 722 | 6.8 | 7 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | |||
| '26/08/25 | 82.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 735 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.07 | 0 | 0 | 0.95 | 14.6 | |||
| '26/08/24 | 134 | 10 | 1 | 0 | +9 | 735 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.07 | 0 | 0 | 0.95 | 6.7 | |||

