7841 經貿聯網 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (27.03) | PER (11.17) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 2.22 | 11.71 | 11.28 | 11.49 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 26M09 | 2.22 | 12.25 | 11.22 | 11.62 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 26M08 | 2.22 | 11.73 | 11.17 | 11.44 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 26M07 | 2.22 | 13.06 | 11.53 | 11.76 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 26M06 | 2.22 | 13.65 | 12.43 | 12.52 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 26M05 | 2.22 | 13.92 | 12.43 | 12.84 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 26M04 | 2.22 | 16.94 | 12.66 | 13.29 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 26M03 | 2.22 | 15.18 | 12.21 | 12.97 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 26M02 | 2.22 | 14.19 | 13.11 | 13.33 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 26M01 | 2.22 | 16.44 | 13.29 | 13.47 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 25M12 | 2.22 | 17.12 | 15.83 | 16.13 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 25M11 | 2.22 | 18.69 | 16.4 | 16.44 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 25M10 | 2.22 | 20.72 | 18.15 | 18.38 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 25M09 | 2.22 | 21.17 | 19.84 | 20.65 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 25M08 | 2.22 | 25.77 | 20.05 | 20.41 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 25M07 | 2.22 | 22.75 | 17.12 | 22.3 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||
| 25M06 | 2.22 | 27.03 | 17.55 | 18.04 | 22.2 | 31.08 | 39.96 | 48.84 | 57.72 | 66.6 | |||||

