2471 資通 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (456) | PER (6.74) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 4.83 | 10.81 | 10.48 | 10.52 | 48.3 | 67.62 | 86.94 | 106.3 | 125.6 | 144.9 | |||||
| 26M09 | 4.83 | 11.18 | 10.16 | 10.72 | 48.3 | 67.62 | 86.94 | 106.3 | 125.6 | 144.9 | |||||
| 26M08 | 4.83 | 10.46 | 9.94 | 10.46 | 48.3 | 67.62 | 86.94 | 106.3 | 125.6 | 144.9 | |||||
| 26M07 | 4.83 | 11.28 | 9.62 | 9.96 | 48.3 | 67.62 | 86.94 | 106.3 | 125.6 | 144.9 | |||||
| 26M06 | 4.83 | 11.64 | 10.39 | 10.83 | 48.3 | 67.62 | 86.94 | 106.3 | 125.6 | 144.9 | |||||
| 26M05 | 4.83 | 11.97 | 10.94 | 11.39 | 44.87 | 62.81 | 80.76 | 98.71 | 116.7 | 134.6 | |||||
| 26M04 | 4.83 | 13.35 | 12.19 | 12.7 | 41.43 | 58.01 | 74.58 | 91.15 | 107.7 | 124.3 | |||||
| 26M03 | 3.8 | 14.29 | 12.37 | 13.18 | 38 | 53.2 | 68.4 | 83.6 | 98.8 | 114 | |||||
| 26M02 | 3.8 | 14.05 | 13.13 | 13.73 | 37.43 | 52.41 | 67.38 | 82.35 | 97.33 | 112.3 | |||||
| 26M01 | 3.8 | 15.03 | 13.39 | 13.78 | 36.87 | 51.61 | 66.36 | 81.11 | 95.85 | 110.6 | |||||
| 25M12 | 3.63 | 14.24 | 13.54 | 13.73 | 36.3 | 50.82 | 65.34 | 79.86 | 94.38 | 108.9 | |||||
| 25M11 | 3.63 | 15.09 | 13.6 | 14.6 | 35 | 49 | 63 | 77 | 91 | 105 | |||||
| 25M10 | 3.63 | 15.34 | 14.54 | 15.04 | 33.7 | 47.18 | 60.66 | 74.14 | 87.62 | 101.1 | |||||
| 25M09 | 3.24 | 16.64 | 15.05 | 15.56 | 32.4 | 45.36 | 58.32 | 71.28 | 84.24 | 97.2 | |||||
| 25M08 | 3.24 | 18.38 | 16.49 | 16.79 | 30.2 | 42.28 | 54.36 | 66.44 | 78.52 | 90.6 | |||||
| 25M07 | 3.24 | 20.79 | 18.43 | 19.14 | 28 | 39.2 | 50.4 | 61.6 | 72.8 | 84 | |||||
| 25M06 | 2.58 | 23.18 | 20.74 | 21.63 | 25.8 | 36.12 | 46.44 | 56.76 | 67.08 | 77.4 | |||||
| 25M05 | 2.58 | 23.32 | 20.12 | 20.12 | 28.43 | 39.81 | 51.18 | 62.55 | 73.93 | 85.3 | |||||

