7840 祥圃 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (1.66) | PBR (0.89) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 32.99 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 26M09 | 32.99 | 1.03 | 0.89 | 0.94 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 26M08 | 32.99 | 1.13 | 1.04 | 1.05 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 26M07 | 32.99 | 1.15 | 1.07 | 1.11 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 26M06 | 32.99 | 1.15 | 1.09 | 1.14 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 26M05 | 32.99 | 1.16 | 1.09 | 1.14 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 26M04 | 32.99 | 1.18 | 1.06 | 1.11 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 26M03 | 32.99 | 1.2 | 1.14 | 1.18 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 26M02 | 32.99 | 1.21 | 1.15 | 1.16 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 26M01 | 32.99 | 1.21 | 1.15 | 1.21 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 25M12 | 32.99 | 1.23 | 1.12 | 1.21 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 25M11 | 32.99 | 1.24 | 1.14 | 1.18 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 25M10 | 32.99 | 1.38 | 1.18 | 1.24 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 25M09 | 32.99 | 1.27 | 1.17 | 1.27 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 25M08 | 32.99 | 1.26 | 1.17 | 1.21 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 25M07 | 32.99 | 1.29 | 1.2 | 1.23 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||
| 25M06 | 32.99 | 1.66 | 1.15 | 1.26 | 16.5 | 26.39 | 36.29 | 46.19 | 56.08 | 65.98 | |||||

