9918 欣天然 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | +0.13 | 25.8 | 30.1 | 34.4 | 38.7 | 43 | 47.3 | 51.6 | 55.89 | 60.19 | |||
| 10/14 | +0.45 | 25.81 | 30.11 | 34.41 | 38.71 | 43.01 | 47.31 | 51.61 | 55.91 | 60.21 | |||
| 10/13 | +0.41 | 25.82 | 30.12 | 34.42 | 38.72 | 43.03 | 47.33 | 51.63 | 55.93 | 60.24 | |||
| 10/12 | +0.49 | 25.82 | 30.13 | 34.43 | 38.73 | 43.04 | 47.34 | 51.65 | 55.95 | 60.25 | |||
| 10/08 | -0.35 | 25.83 | 30.14 | 34.44 | 38.75 | 43.05 | 47.36 | 51.66 | 55.97 | 60.27 | |||
| 10/07 | -0.16 | 25.84 | 30.15 | 34.46 | 38.76 | 43.07 | 47.38 | 51.68 | 55.99 | 60.3 | |||
| 10/06 | +0.75 | 25.85 | 30.15 | 34.46 | 38.77 | 43.08 | 47.39 | 51.69 | 56 | 60.31 | |||
| 10/05 | -0.66 | 25.85 | 30.16 | 34.47 | 38.78 | 43.08 | 47.39 | 51.7 | 56.01 | 60.32 | |||
| 10/02 | +0.26 | 25.85 | 30.16 | 34.47 | 38.78 | 43.09 | 47.4 | 51.71 | 56.02 | 60.32 | |||
| 10/01 | +0.25 | 25.86 | 30.16 | 34.47 | 38.78 | 43.09 | 47.4 | 51.71 | 56.02 | 60.33 | |||
| 09/30 | +0.13 | 25.86 | 30.17 | 34.47 | 38.78 | 43.09 | 47.4 | 51.71 | 56.02 | 60.33 | |||
| 09/29 | -1.38 | 25.86 | 30.17 | 34.48 | 38.79 | 43.1 | 47.41 | 51.72 | 56.02 | 60.33 | |||
| 09/24 | -0.94 | 25.86 | 30.17 | 34.48 | 38.8 | 43.11 | 47.42 | 51.73 | 56.04 | 60.35 | |||
| 09/23 | -0.97 | 25.87 | 30.18 | 34.49 | 38.81 | 43.12 | 47.43 | 51.74 | 56.05 | 60.36 | |||
| 09/22 | -0.3 | 25.88 | 30.19 | 34.5 | 38.82 | 43.13 | 47.44 | 51.75 | 56.07 | 60.38 | |||
| 09/21 | -0.05 | 25.87 | 30.19 | 34.5 | 38.81 | 43.12 | 47.44 | 51.75 | 56.06 | 60.37 | |||
| 09/18 | +0.29 | 25.88 | 30.19 | 34.5 | 38.81 | 43.13 | 47.44 | 51.75 | 56.06 | 60.38 | |||
| 09/17 | +0.17 | 25.88 | 30.19 | 34.5 | 38.81 | 43.13 | 47.44 | 51.75 | 56.06 | 60.38 | |||

