6906 現觀科 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 | +2.43 | 46.28 | 53.99 | 61.7 | 69.41 | 77.13 | 84.84 | 92.55 | 100.3 | 108 | |||
| 10/19 | +2.58 | 46.21 | 53.91 | 61.61 | 69.31 | 77.01 | 84.71 | 92.41 | 100.1 | 107.8 | |||
| 10/16 | +3.12 | 46.14 | 53.83 | 61.52 | 69.21 | 76.9 | 84.59 | 92.28 | 99.97 | 107.7 | |||
| 10/15 | +2.65 | 46.06 | 53.73 | 61.41 | 69.09 | 76.76 | 84.44 | 92.12 | 99.79 | 107.5 | |||
| 10/14 | +2.46 | 45.97 | 53.63 | 61.29 | 68.95 | 76.62 | 84.28 | 91.94 | 99.6 | 107.3 | |||
| 10/13 | +2.64 | 45.89 | 53.54 | 61.18 | 68.83 | 76.48 | 84.13 | 91.78 | 99.42 | 107.1 | |||
| 10/12 | +3.46 | 45.82 | 53.45 | 61.09 | 68.73 | 76.36 | 84 | 91.63 | 99.27 | 106.9 | |||
| 10/08 | +3.45 | 45.76 | 53.39 | 61.02 | 68.64 | 76.27 | 83.9 | 91.53 | 99.15 | 106.8 | |||
| 10/07 | +4.07 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.2 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.7 | |||
| 10/06 | +4.18 | 45.73 | 53.35 | 60.97 | 68.59 | 76.21 | 83.83 | 91.46 | 99.08 | 106.7 | |||
| 10/05 | +8.45 | 45.75 | 53.38 | 61.01 | 68.63 | 76.26 | 83.88 | 91.51 | 99.13 | 106.8 | |||
| 10/02 | +9.79 | 45.74 | 53.37 | 60.99 | 68.61 | 76.24 | 83.86 | 91.49 | 99.11 | 106.7 | |||
| 10/01 | +10.2 | 45.74 | 53.36 | 60.99 | 68.61 | 76.23 | 83.85 | 91.48 | 99.1 | 106.7 | |||
| 09/30 | +9.59 | 45.77 | 53.4 | 61.03 | 68.66 | 76.29 | 83.92 | 91.54 | 99.17 | 106.8 | |||
| 09/29 | +9.53 | 45.85 | 53.49 | 61.13 | 68.77 | 76.41 | 84.06 | 91.7 | 99.34 | 107 | |||
| 09/24 | +8.42 | 45.93 | 53.59 | 61.24 | 68.9 | 76.55 | 84.21 | 91.86 | 99.52 | 107.2 | |||
| 09/23 | +6.81 | 46 | 53.67 | 61.34 | 69.01 | 76.67 | 84.34 | 92.01 | 99.68 | 107.3 | |||
| 09/22 | +7.83 | 46.07 | 53.75 | 61.43 | 69.11 | 76.79 | 84.47 | 92.15 | 99.83 | 107.5 | |||

