4154 樂威科-KY / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/26 | -4.33 | 8.122 | 9.476 | 10.83 | 12.18 | 13.54 | 14.89 | 16.24 | 17.6 | 18.95 | |||
| 06/25 | -4.56 | 8.142 | 9.498 | 10.86 | 12.21 | 13.57 | 14.93 | 16.28 | 17.64 | 19 | |||
| 06/24 | -7 | 8.162 | 9.522 | 10.88 | 12.24 | 13.6 | 14.96 | 16.32 | 17.68 | 19.04 | |||
| 06/23 | -6.38 | 8.171 | 9.533 | 10.89 | 12.26 | 13.62 | 14.98 | 16.34 | 17.7 | 19.07 | |||
| 06/22 | -4.87 | 8.168 | 9.529 | 10.89 | 12.25 | 13.61 | 14.97 | 16.34 | 17.7 | 19.06 | |||
| 06/18 | -6.15 | 8.151 | 9.51 | 10.87 | 12.23 | 13.59 | 14.94 | 16.3 | 17.66 | 19.02 | |||
| 06/17 | -5.49 | 8.127 | 9.481 | 10.84 | 12.19 | 13.54 | 14.9 | 16.25 | 17.61 | 18.96 | |||
| 06/16 | -2.62 | 8.102 | 9.452 | 10.8 | 12.15 | 13.5 | 14.85 | 16.2 | 17.55 | 18.9 | |||
| 06/15 | -2.28 | 8.074 | 9.42 | 10.77 | 12.11 | 13.46 | 14.8 | 16.15 | 17.49 | 18.84 | |||
| 06/12 | +2.53 | 8.047 | 9.388 | 10.73 | 12.07 | 13.41 | 14.75 | 16.09 | 17.43 | 18.78 | |||
| 06/11 | +4.11 | 8.011 | 9.346 | 10.68 | 12.02 | 13.35 | 14.69 | 16.02 | 17.36 | 18.69 | |||
| 06/10 | +4.96 | 7.975 | 9.304 | 10.63 | 11.96 | 13.29 | 14.62 | 15.95 | 17.28 | 18.61 | |||
| 06/09 | +5.48 | 7.936 | 9.258 | 10.58 | 11.9 | 13.23 | 14.55 | 15.87 | 17.19 | 18.52 | |||
| 06/08 | +2.55 | 7.899 | 9.215 | 10.53 | 11.85 | 13.16 | 14.48 | 15.8 | 17.11 | 18.43 | |||
| 06/05 | +2.88 | 7.873 | 9.185 | 10.5 | 11.81 | 13.12 | 14.43 | 15.75 | 17.06 | 18.37 | |||
| 06/04 | -0.22 | 7.848 | 9.155 | 10.46 | 11.77 | 13.08 | 14.39 | 15.7 | 17 | 18.31 | |||
| 06/03 | +0.43 | 7.827 | 9.131 | 10.44 | 11.74 | 13.04 | 14.35 | 15.65 | 16.96 | 18.26 | |||
| 06/02 | -0.87 | 7.808 | 9.109 | 10.41 | 11.71 | 13.01 | 14.31 | 15.62 | 16.92 | 18.22 | |||

