009804 聯邦台精彩50 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | +9.16 | 13.49 | 15.74 | 17.99 | 20.24 | 22.49 | 24.74 | 26.99 | 29.24 | 31.48 | |||
| 10/07 | +10.4 | 13.48 | 15.73 | 17.97 | 20.22 | 22.46 | 24.71 | 26.96 | 29.2 | 31.45 | |||
| 10/06 | +10.9 | 13.47 | 15.71 | 17.96 | 20.2 | 22.44 | 24.69 | 26.93 | 29.18 | 31.42 | |||
| 10/05 | +10.7 | 13.45 | 15.7 | 17.94 | 20.18 | 22.42 | 24.66 | 26.91 | 29.15 | 31.39 | |||
| 10/02 | +7.58 | 13.44 | 15.68 | 17.92 | 20.16 | 22.4 | 24.64 | 26.88 | 29.12 | 31.36 | |||
| 10/01 | +7.57 | 13.44 | 15.68 | 17.92 | 20.16 | 22.4 | 24.64 | 26.87 | 29.11 | 31.35 | |||
| 09/30 | +7.19 | 13.44 | 15.68 | 17.92 | 20.16 | 22.4 | 24.64 | 26.88 | 29.12 | 31.36 | |||
| 09/29 | +6.45 | 13.44 | 15.68 | 17.92 | 20.17 | 22.41 | 24.65 | 26.89 | 29.13 | 31.37 | |||
| 09/24 | +7.59 | 13.45 | 15.69 | 17.93 | 20.18 | 22.42 | 24.66 | 26.9 | 29.14 | 31.38 | |||
| 09/23 | +7.48 | 13.45 | 15.7 | 17.94 | 20.18 | 22.42 | 24.67 | 26.91 | 29.15 | 31.39 | |||
| 09/22 | +7.16 | 13.46 | 15.7 | 17.94 | 20.18 | 22.43 | 24.67 | 26.91 | 29.15 | 31.4 | |||
| 09/21 | +6.09 | 13.45 | 15.69 | 17.93 | 20.17 | 22.42 | 24.66 | 26.9 | 29.14 | 31.38 | |||
| 09/18 | +4.44 | 13.44 | 15.68 | 17.92 | 20.16 | 22.4 | 24.65 | 26.89 | 29.13 | 31.37 | |||
| 09/17 | +2.59 | 13.45 | 15.69 | 17.94 | 20.18 | 22.42 | 24.66 | 26.9 | 29.14 | 31.39 | |||
| 09/16 | +1.65 | 13.46 | 15.71 | 17.95 | 20.19 | 22.44 | 24.68 | 26.93 | 29.17 | 31.41 | |||
| 09/15 | +0.84 | 13.48 | 15.73 | 17.98 | 20.22 | 22.47 | 24.72 | 26.96 | 29.21 | 31.46 | |||
| 09/14 | +1.42 | 13.51 | 15.76 | 18.01 | 20.26 | 22.51 | 24.76 | 27.01 | 29.26 | 31.52 | |||
| 09/11 | +1.83 | 13.52 | 15.78 | 18.03 | 20.28 | 22.54 | 24.79 | 27.04 | 29.3 | 31.55 | |||

