00917 中信特選金融 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | -5.38 | 14.16 | 16.52 | 18.88 | 21.24 | 23.6 | 25.96 | 28.32 | 30.68 | 33.04 | |||
| 10/14 | -4.84 | 14.17 | 16.54 | 18.9 | 21.26 | 23.62 | 25.98 | 28.35 | 30.71 | 33.07 | |||
| 10/13 | -4.25 | 14.19 | 16.55 | 18.92 | 21.28 | 23.64 | 26.01 | 28.37 | 30.74 | 33.1 | |||
| 10/12 | -5.31 | 14.2 | 16.57 | 18.93 | 21.3 | 23.67 | 26.03 | 28.4 | 30.77 | 33.13 | |||
| 10/08 | -6.87 | 14.21 | 16.58 | 18.95 | 21.32 | 23.69 | 26.06 | 28.43 | 30.79 | 33.16 | |||
| 10/07 | -6.24 | 14.23 | 16.6 | 18.97 | 21.34 | 23.71 | 26.08 | 28.45 | 30.82 | 33.19 | |||
| 10/06 | -7.02 | 14.24 | 16.61 | 18.98 | 21.35 | 23.73 | 26.1 | 28.47 | 30.84 | 33.22 | |||
| 10/05 | -7.67 | 14.24 | 16.62 | 18.99 | 21.37 | 23.74 | 26.12 | 28.49 | 30.86 | 33.24 | |||
| 10/02 | -6.88 | 14.26 | 16.63 | 19.01 | 21.39 | 23.76 | 26.14 | 28.52 | 30.89 | 33.27 | |||
| 10/01 | -6.11 | 14.27 | 16.65 | 19.03 | 21.41 | 23.78 | 26.16 | 28.54 | 30.92 | 33.3 | |||
| 09/30 | -5.64 | 14.28 | 16.65 | 19.03 | 21.41 | 23.79 | 26.17 | 28.55 | 30.93 | 33.31 | |||
| 09/29 | -5.45 | 14.28 | 16.66 | 19.04 | 21.42 | 23.8 | 26.18 | 28.56 | 30.94 | 33.32 | |||
| 09/24 | -4.06 | 14.28 | 16.66 | 19.04 | 21.42 | 23.8 | 26.18 | 28.56 | 30.94 | 33.31 | |||
| 09/23 | -3.75 | 14.27 | 16.65 | 19.03 | 21.4 | 23.78 | 26.16 | 28.54 | 30.92 | 33.3 | |||
| 09/22 | -2.14 | 14.26 | 16.64 | 19.02 | 21.39 | 23.77 | 26.15 | 28.52 | 30.9 | 33.28 | |||
| 09/21 | -2.36 | 14.25 | 16.63 | 19 | 21.38 | 23.75 | 26.13 | 28.5 | 30.88 | 33.25 | |||
| 09/18 | -2.17 | 14.24 | 16.61 | 18.99 | 21.36 | 23.73 | 26.11 | 28.48 | 30.85 | 33.23 | |||
| 09/17 | -2.06 | 14.23 | 16.6 | 18.98 | 21.35 | 23.72 | 26.09 | 28.46 | 30.83 | 33.21 | |||

