00886 永豐美國科技 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | +4.26 | 28.48 | 33.23 | 37.97 | 42.72 | 47.47 | 52.21 | 56.96 | 61.71 | 66.45 | |||
| 10/16 | +6.34 | 28.44 | 33.18 | 37.92 | 42.66 | 47.4 | 52.14 | 56.87 | 61.61 | 66.35 | |||
| 10/15 | +3.79 | 28.38 | 33.11 | 37.84 | 42.58 | 47.31 | 52.04 | 56.77 | 61.5 | 66.23 | |||
| 10/14 | +7.12 | 28.34 | 33.06 | 37.79 | 42.51 | 47.23 | 51.96 | 56.68 | 61.41 | 66.13 | |||
| 10/13 | +6.05 | 28.28 | 33 | 37.71 | 42.42 | 47.14 | 51.85 | 56.57 | 61.28 | 65.99 | |||
| 10/12 | +7.41 | 28.24 | 32.95 | 37.65 | 42.36 | 47.06 | 51.77 | 56.48 | 61.18 | 65.89 | |||
| 10/08 | +6.15 | 28.2 | 32.9 | 37.6 | 42.3 | 47 | 51.7 | 56.4 | 61.1 | 65.8 | |||
| 10/07 | +6.33 | 28.16 | 32.85 | 37.54 | 42.24 | 46.93 | 51.62 | 56.31 | 61.01 | 65.7 | |||
| 10/06 | +6.06 | 28.11 | 32.8 | 37.49 | 42.17 | 46.86 | 51.54 | 56.23 | 60.92 | 65.6 | |||
| 10/05 | +6.33 | 28.07 | 32.75 | 37.43 | 42.11 | 46.79 | 51.47 | 56.15 | 60.82 | 65.5 | |||
| 10/02 | +6.32 | 28.03 | 32.7 | 37.37 | 42.05 | 46.72 | 51.39 | 56.06 | 60.73 | 65.4 | |||
| 10/01 | +6.51 | 28 | 32.66 | 37.33 | 42 | 46.66 | 51.33 | 55.99 | 60.66 | 65.33 | |||
| 09/30 | +6.33 | 27.96 | 32.62 | 37.28 | 41.94 | 46.6 | 51.26 | 55.92 | 60.58 | 65.24 | |||
| 09/29 | +6.33 | 27.92 | 32.58 | 37.23 | 41.88 | 46.54 | 51.19 | 55.84 | 60.5 | 65.15 | |||
| 09/24 | +6.86 | 27.88 | 32.53 | 37.18 | 41.83 | 46.47 | 51.12 | 55.77 | 60.42 | 65.06 | |||
| 09/23 | +6.56 | 27.85 | 32.49 | 37.13 | 41.78 | 46.42 | 51.06 | 55.7 | 60.34 | 64.98 | |||
| 09/22 | +6.24 | 27.81 | 32.44 | 37.08 | 41.71 | 46.35 | 50.98 | 55.62 | 60.25 | 64.89 | |||
| 09/21 | +4.55 | 27.76 | 32.39 | 37.01 | 41.64 | 46.26 | 50.89 | 55.52 | 60.14 | 64.77 | |||

