0057 富邦摩台 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | +1.18 | 191.7 | 223.6 | 255.5 | 287.5 | 319.4 | 351.4 | 383.3 | 415.2 | 447.2 | |||
| 10/15 | +1.82 | 191.5 | 223.4 | 255.3 | 287.2 | 319.1 | 351 | 383 | 414.9 | 446.8 | |||
| 10/14 | +5.37 | 191.2 | 223.1 | 254.9 | 286.8 | 318.7 | 350.5 | 382.4 | 414.3 | 446.1 | |||
| 10/13 | +6.46 | 190.8 | 222.6 | 254.4 | 286.2 | 318 | 349.8 | 381.6 | 413.4 | 445.2 | |||
| 10/12 | +7.19 | 190.6 | 222.3 | 254.1 | 285.9 | 317.6 | 349.4 | 381.1 | 412.9 | 444.7 | |||
| 10/08 | +7.76 | 190.3 | 222 | 253.8 | 285.5 | 317.2 | 348.9 | 380.6 | 412.4 | 444.1 | |||
| 10/07 | +9.17 | 190 | 221.6 | 253.3 | 285 | 316.6 | 348.3 | 379.9 | 411.6 | 443.3 | |||
| 10/06 | +9.36 | 189.7 | 221.3 | 252.9 | 284.5 | 316.1 | 347.7 | 379.3 | 410.9 | 442.6 | |||
| 10/05 | +8.89 | 189.4 | 220.9 | 252.5 | 284 | 315.6 | 347.1 | 378.7 | 410.3 | 441.8 | |||
| 10/02 | +6.6 | 189.1 | 220.6 | 252.1 | 283.6 | 315.1 | 346.6 | 378.1 | 409.6 | 441.1 | |||
| 10/01 | +6.21 | 188.9 | 220.3 | 251.8 | 283.3 | 314.8 | 346.2 | 377.7 | 409.2 | 440.7 | |||
| 09/30 | +6 | 188.7 | 220.2 | 251.7 | 283.1 | 314.6 | 346 | 377.5 | 408.9 | 440.4 | |||
| 09/29 | +5.52 | 188.6 | 220.1 | 251.5 | 282.9 | 314.4 | 345.8 | 377.3 | 408.7 | 440.1 | |||
| 09/24 | +6.14 | 188.5 | 220 | 251.4 | 282.8 | 314.2 | 345.6 | 377.1 | 408.5 | 439.9 | |||
| 09/23 | +6.73 | 188.4 | 219.8 | 251.3 | 282.7 | 314.1 | 345.5 | 376.9 | 408.3 | 439.7 | |||
| 09/22 | +6.43 | 188.3 | 219.7 | 251.1 | 282.4 | 313.8 | 345.2 | 376.6 | 408 | 439.4 | |||
| 09/21 | +5.61 | 188 | 219.4 | 250.7 | 282.1 | 313.4 | 344.8 | 376.1 | 407.4 | 438.8 | |||
| 09/18 | +4.04 | 187.8 | 219.1 | 250.4 | 281.7 | 313 | 344.3 | 375.6 | 406.9 | 438.2 | |||

