8119 公信 / 本益比河流圖(年)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (25.58) | PER (2.81) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2025 | -2.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2024 | -1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2023 | -2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2022 | 1.39 | 25.58 | 13.96 | 16.19 | 13.9 | 19.46 | 25.02 | 30.58 | 36.14 | 41.7 | |||||
| 2021 | 2.06 | 19.49 | 8.16 | 16.24 | 20.6 | 28.84 | 37.08 | 45.32 | 53.56 | 61.8 | |||||
| 2020 | 1.55 | 23.7 | 10.55 | 11.16 | 15.5 | 21.7 | 27.9 | 34.1 | 40.3 | 46.5 | |||||
| 2019 | 4.04 | 5.99 | 2.81 | 5.62 | 40.4 | 56.56 | 72.72 | 88.88 | 105 | 121.2 | |||||
| 2018 | 1.36 | 9.41 | 6.62 | 9.07 | 13.6 | 19.04 | 24.48 | 29.92 | 35.36 | 40.8 | |||||
| 2017 | 0.64 | 24.22 | 14.41 | 14.91 | 6.4 | 8.96 | 11.52 | 14.08 | 16.64 | 19.2 | |||||

