1471 首利 / 本益比河流圖(年)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (481.3) | PER (0.5) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21 | 74.05 | 41.33 | 44.76 | 2.1 | 2.94 | 3.78 | 4.62 | 5.46 | 6.3 | |||||
| 2025 | 0.03 | 451.7 | 273.3 | 292.7 | 0.3 | 0.42 | 0.54 | 0.66 | 0.78 | 0.9 | |||||
| 2024 | 0.04 | 481.3 | 302.5 | 332.5 | 0.4 | 0.56 | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.2 | |||||
| 2023 | -0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2022 | -1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2021 | -0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2020 | 2.63 | 3.33 | 0.5 | 2.25 | 26.3 | 36.82 | 47.34 | 57.86 | 68.38 | 78.9 | |||||
| 2019 | -2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2018 | -2.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2017 | -2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2016 | -1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2015 | -1.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2014 | -0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2013 | 0.15 | 85.33 | 59.07 | 71.67 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | |||||
| 2012 | -1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2011 | -0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2010 | -0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2009 | 1.23 | 31.99 | 6.35 | 31.34 | 12.3 | 17.22 | 22.14 | 27.06 | 31.98 | 36.9 | |||||

