5205 中茂 / 本淨比河流圖(年)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (132.9) | PBR (0.49) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.51 | 6.26 | 2.99 | 3.14 | 16.53 | 24.24 | 31.96 | 39.67 | 47.39 | 55.1 | |||||
| 2025 | 6.48 | 6.25 | 3.73 | 5.08 | 19.44 | 28.51 | 37.58 | 46.66 | 55.73 | 64.8 | |||||
| 2024 | 9.7 | 5.22 | 2.61 | 2.84 | 29.1 | 42.68 | 56.26 | 69.84 | 83.42 | 97 | |||||
| 2023 | 5.26 | 9.23 | 4.7 | 4.99 | 15.78 | 23.14 | 30.51 | 37.87 | 45.24 | 52.6 | |||||
| 2022 | 6.81 | 7.44 | 1.49 | 6.55 | 20.43 | 29.96 | 39.5 | 49.03 | 58.57 | 68.1 | |||||
| 2021 | 1.05 | 23.76 | 6 | 10.33 | 3.15 | 4.62 | 6.09 | 7.56 | 9.03 | 10.5 | |||||
| 2020 | 0.12 | 132.9 | 47.5 | 88.33 | 0.36 | 0.53 | 0.7 | 0.86 | 1.03 | 1.2 | |||||
| 2019 | 0.43 | 30.23 | 18.84 | 20.81 | 1.29 | 1.89 | 2.49 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | |||||
| 2018 | 0.82 | 21.95 | 10.98 | 14.88 | 2.46 | 3.61 | 4.76 | 5.9 | 7.05 | 8.2 | |||||
| 2017 | 0.71 | 28.73 | 11.55 | 12.68 | 2.13 | 3.12 | 4.12 | 5.11 | 6.11 | 7.1 | |||||
| 2016 | 1.46 | 15.75 | 5.83 | 12.53 | 4.38 | 6.42 | 8.47 | 10.51 | 12.56 | 14.6 | |||||
| 2015 | 2.68 | 11.19 | 2.39 | 3.18 | 8.04 | 11.79 | 15.54 | 19.3 | 23.05 | 26.8 | |||||
| 2014 | 3.6 | 10.54 | 1.16 | 5.62 | 10.8 | 15.84 | 20.88 | 25.92 | 30.96 | 36 | |||||
| 2013 | 1.28 | 11.02 | 3.09 | 3.39 | 3.84 | 5.63 | 7.42 | 9.22 | 11.01 | 12.8 | |||||
| 2012 | 2.9 | 10.29 | 1.44 | 2.03 | 8.7 | 12.76 | 16.82 | 20.88 | 24.94 | 29 | |||||
| 2011 | 11.25 | 7.38 | 1.39 | 1.54 | 33.75 | 49.5 | 65.25 | 81 | 96.75 | 112.5 | |||||
| 2010 | 16.57 | 5.2 | 2.67 | 2.8 | 49.71 | 72.91 | 96.11 | 119.3 | 142.5 | 165.7 | |||||
| 2009 | 11.74 | 7.46 | 1.54 | 7.07 | 35.22 | 51.66 | 68.09 | 84.53 | 101 | 117.4 | |||||

