3230 錦明 / 本淨比河流圖(年)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (5.99) | PBR (0.27) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.47 | 5.5 | 1.84 | 2.09 | 10.47 | 16.75 | 23.03 | 29.32 | 35.6 | 41.88 | |||||
| 2025 | 11.31 | 5.99 | 2.66 | 3.32 | 11.31 | 18.1 | 24.88 | 31.67 | 38.45 | 45.24 | |||||
| 2024 | 13.54 | 5.12 | 0.64 | 4.53 | 13.54 | 21.66 | 29.79 | 37.91 | 46.04 | 54.16 | |||||
| 2023 | 8.39 | 1.87 | 1.02 | 1.12 | 8.39 | 13.42 | 18.46 | 23.49 | 28.53 | 33.56 | |||||
| 2022 | 11.03 | 1.81 | 1.08 | 1.17 | 11.03 | 17.65 | 24.27 | 30.88 | 37.5 | 44.12 | |||||
| 2021 | 12.72 | 2.02 | 0.48 | 1.44 | 12.72 | 20.35 | 27.98 | 35.62 | 43.25 | 50.88 | |||||
| 2020 | 7.06 | 1.15 | 0.5 | 0.98 | 7.06 | 11.3 | 15.53 | 19.77 | 24 | 28.24 | |||||
| 2019 | 6.85 | 0.94 | 0.66 | 0.89 | 6.85 | 10.96 | 15.07 | 19.18 | 23.29 | 27.4 | |||||
| 2018 | 7.67 | 1.04 | 0.58 | 0.67 | 7.67 | 12.27 | 16.87 | 21.48 | 26.08 | 30.68 | |||||
| 2017 | 9.36 | 0.93 | 0.56 | 0.63 | 9.36 | 14.98 | 20.59 | 26.21 | 31.82 | 37.44 | |||||
| 2016 | 11.35 | 0.55 | 0.44 | 0.48 | 11.35 | 18.16 | 24.97 | 31.78 | 38.59 | 45.4 | |||||
| 2015 | 13.19 | 0.7 | 0.32 | 0.43 | 13.19 | 21.1 | 29.02 | 36.93 | 44.85 | 52.76 | |||||
| 2014 | 14.22 | 0.87 | 0.51 | 0.64 | 14.22 | 22.75 | 31.28 | 39.82 | 48.35 | 56.88 | |||||
| 2013 | 14.7 | 0.55 | 0.36 | 0.49 | 14.7 | 23.52 | 32.34 | 41.16 | 49.98 | 58.8 | |||||
| 2012 | 13.68 | 0.6 | 0.32 | 0.42 | 13.68 | 21.89 | 30.1 | 38.3 | 46.51 | 54.72 | |||||
| 2011 | 16.56 | 0.95 | 0.32 | 0.35 | 16.56 | 26.5 | 36.43 | 46.37 | 56.3 | 66.24 | |||||
| 2010 | 16.55 | 1.19 | 0.62 | 0.72 | 16.55 | 26.48 | 36.41 | 46.34 | 56.27 | 66.2 | |||||
| 2009 | 20.85 | 0.78 | 0.3 | 0.75 | 20.85 | 33.36 | 45.87 | 58.38 | 70.89 | 83.4 | |||||

