3564 其陽 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +52.8 | 24.23 | 28.27 | 32.31 | 36.35 | 40.38 | 44.42 | 48.46 | 52.5 | 56.54 | |||
| 2025 | +24.8 | 23.27 | 27.15 | 31.03 | 34.91 | 38.78 | 42.66 | 46.54 | 50.42 | 54.3 | |||
| 2024 | +83.9 | 24.12 | 28.14 | 32.16 | 36.18 | 40.19 | 44.21 | 48.23 | 52.25 | 56.27 | |||
| 2023 | +37.1 | 22.67 | 26.45 | 30.22 | 34 | 37.78 | 41.56 | 45.34 | 49.11 | 52.89 | |||
| 2022 | -27.7 | 24.84 | 28.98 | 33.12 | 37.26 | 41.4 | 45.54 | 49.68 | 53.82 | 57.96 | |||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||

