9919 康那香 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.2 | 11.25 | 13.13 | 15 | 16.88 | 18.75 | 20.63 | 22.51 | 24.38 | 26.26 | |||
| 2025 | -11.1 | 11.07 | 12.91 | 14.76 | 16.6 | 18.44 | 20.29 | 22.13 | 23.98 | 25.82 | |||
| 2024 | +3.36 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 17.99 | 19.79 | 21.59 | 23.39 | 25.19 | |||
| 2023 | +50.6 | 10.5 | 12.25 | 14 | 15.75 | 17.49 | 19.24 | 20.99 | 22.74 | 24.49 | |||
| 2022 | +11.8 | 9.906 | 11.56 | 13.21 | 14.86 | 16.51 | 18.16 | 19.81 | 21.46 | 23.11 | |||
| 2021 | +63.6 | 9.588 | 11.19 | 12.78 | 14.38 | 15.98 | 17.58 | 19.18 | 20.77 | 22.37 | |||
| 2020 | +127 | 8.886 | 10.37 | 11.85 | 13.33 | 14.81 | 16.29 | 17.77 | 19.25 | 20.73 | |||
| 2019 | -17.8 | 8.07 | 9.415 | 10.76 | 12.1 | 13.45 | 14.79 | 16.14 | 17.48 | 18.83 | |||
| 2018 | -28.2 | 8.775 | 10.24 | 11.7 | 13.16 | 14.62 | 16.09 | 17.55 | 19.01 | 20.47 | |||
| 2017 | -15.3 | 8.928 | 10.42 | 11.9 | 13.39 | 14.88 | 16.37 | 17.86 | 19.34 | 20.83 | |||
| 2016 | -29.9 | 9.198 | 10.73 | 12.26 | 13.8 | 15.33 | 16.86 | 18.4 | 19.93 | 21.46 | |||
| 2015 | -25.2 | 9.549 | 11.14 | 12.73 | 14.32 | 15.91 | 17.51 | 19.1 | 20.69 | 22.28 | |||
| 2014 | -15.4 | 9.642 | 11.25 | 12.86 | 14.46 | 16.07 | 17.68 | 19.28 | 20.89 | 22.5 | |||
| 2013 | +1.98 | 9.708 | 11.33 | 12.94 | 14.56 | 16.18 | 17.8 | 19.42 | 21.03 | 22.65 | |||
| 2012 | -18.2 | 9.642 | 11.25 | 12.86 | 14.46 | 16.07 | 17.68 | 19.28 | 20.89 | 22.5 | |||
| 2011 | -10.1 | 9.639 | 11.25 | 12.85 | 14.46 | 16.06 | 17.67 | 19.28 | 20.88 | 22.49 | |||
| 2010 | +26.9 | 9.456 | 11.03 | 12.61 | 14.18 | 15.76 | 17.34 | 18.91 | 20.49 | 22.06 | |||
| 2009 | +54.4 | 8.862 | 10.34 | 11.82 | 13.29 | 14.77 | 16.25 | 17.72 | 19.2 | 20.68 | |||

