3607 谷崧 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.6 | 10.58 | 12.34 | 14.11 | 15.87 | 17.63 | 19.4 | 21.16 | 22.93 | 24.69 | |||
| 2025 | -24.5 | 11.73 | 13.68 | 15.64 | 17.59 | 19.54 | 21.5 | 23.45 | 25.41 | 27.36 | |||
| 2024 | -18.9 | 13.83 | 16.13 | 18.44 | 20.74 | 23.04 | 25.35 | 27.65 | 29.96 | 32.26 | |||
| 2023 | -37.7 | 16.12 | 18.81 | 21.49 | 24.18 | 26.86 | 29.55 | 32.24 | 34.92 | 37.61 | |||
| 2022 | -60.4 | 17.93 | 20.92 | 23.91 | 26.9 | 29.89 | 32.88 | 35.87 | 38.86 | 41.85 | |||
| 2021 | -45.8 | 20.77 | 24.23 | 27.69 | 31.15 | 34.61 | 38.08 | 41.54 | 45 | 48.46 | |||
| 2020 | -58 | 21.71 | 25.33 | 28.95 | 32.57 | 36.19 | 39.81 | 43.43 | 47.05 | 50.67 | |||
| 2019 | -57.6 | 23.92 | 27.91 | 31.9 | 35.88 | 39.87 | 43.86 | 47.84 | 51.83 | 55.82 | |||
| 2018 | -66.2 | 28.52 | 33.27 | 38.02 | 42.78 | 47.53 | 52.28 | 57.04 | 61.79 | 66.54 | |||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||

