7748 鑫囍創業 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (193) | PER (43.98) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | 0.2 | 67.5 | 64.75 | 67.5 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W40 | 0.2 | 69.75 | 67 | 67.5 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W39 | 0.2 | 70.25 | 67 | 69.75 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W38 | 0.2 | 73.25 | 67 | 67 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W37 | 0.2 | 71.5 | 70.75 | 71.5 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W36 | 0.2 | 73 | 69.75 | 71 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W35 | 0.2 | 77.5 | 71 | 71.5 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W34 | 0.2 | 86 | 76 | 77.5 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W33 | 0.2 | 86.25 | 82 | 86 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W32 | 0.2 | 89.25 | 85.5 | 86.25 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W31 | 0.2 | 90 | 85.5 | 85.5 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W30 | 0.2 | 90.25 | 86 | 88.5 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W29 | 0.2 | 93.5 | 88.5 | 89 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W28 | 0.2 | 94.25 | 90 | 90 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W27 | 0.2 | 94.25 | 90.25 | 94.25 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W26 | 0.2 | 99 | 94.25 | 94.75 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W25 | 0.2 | 99 | 94.25 | 99 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||
| 26W24 | 0.2 | 99 | 94.75 | 95.5 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6 | |||||

