4749 新應材 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (96.02) | PER (45.2) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | 12.89 | 62.99 | 61.13 | 62.14 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W40 | 12.89 | 61.68 | 56.25 | 60.9 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W39 | 12.89 | 58.18 | 55.62 | 56.48 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W38 | 12.89 | 58.96 | 54.38 | 57.49 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W37 | 12.89 | 64 | 55.86 | 55.93 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W36 | 12.89 | 63.15 | 58.57 | 60.2 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W35 | 12.89 | 62.45 | 56.32 | 61.29 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W34 | 12.89 | 61.37 | 57.72 | 59.04 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W33 | 12.89 | 63.93 | 59.27 | 61.06 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W32 | 12.89 | 64.55 | 55.78 | 62.76 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W31 | 12.89 | 61.21 | 50.19 | 56.01 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W30 | 12.89 | 65.17 | 59.5 | 60.36 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W29 | 12.89 | 68.66 | 61.52 | 61.83 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W28 | 12.89 | 74.86 | 67.18 | 67.18 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W27 | 12.89 | 71.92 | 66.1 | 70.83 | 128.9 | 180.5 | 232 | 283.6 | 335.1 | 386.7 | |||||
| 26W26 | 12.89 | 78.45 | 67.89 | 68.12 | 128.7 | 180.2 | 231.7 | 283.2 | 334.7 | 386.2 | |||||
| 26W25 | 12.89 | 77.39 | 71.94 | 77.07 | 128.6 | 180 | 231.4 | 282.9 | 334.3 | 385.7 | |||||
| 26W24 | 12.89 | 80.21 | 68.37 | 71.72 | 128.4 | 179.8 | 231.1 | 282.5 | 333.9 | 385.2 | |||||

