4160 訊聯基因 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (2490) | PER (25.21) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W46 | 0.68 | 52.5 | 49.12 | 52.28 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W45 | 0.68 | 53.68 | 47.06 | 49.12 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W44 | 0.68 | 55.59 | 52.57 | 53.01 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W43 | 0.68 | 59.12 | 54.41 | 54.78 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W42 | 0.68 | 58.24 | 55.74 | 57.06 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W41 | 0.68 | 58.24 | 56.47 | 57.21 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W40 | 0.68 | 57.79 | 56.91 | 57.06 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W39 | 0.68 | 59.34 | 57.35 | 58.01 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W38 | 0.68 | 58.38 | 56.69 | 57.57 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W37 | 0.68 | 59.26 | 56.47 | 57.57 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W36 | 0.68 | 58.75 | 57.72 | 57.94 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W35 | 0.68 | 59.41 | 57.65 | 58.46 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W34 | 0.68 | 62.06 | 57.43 | 58.09 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W33 | 0.68 | 60.29 | 57.94 | 58.53 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W32 | 0.68 | 59.41 | 57.06 | 59.04 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W31 | 0.68 | 58.82 | 56.69 | 58.68 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W30 | 0.68 | 60.29 | 58.16 | 58.24 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||
| 26W29 | 0.68 | 61.32 | 58.38 | 58.68 | 6.8 | 9.52 | 12.24 | 14.96 | 17.68 | 20.4 | |||||

