6210 慶生 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.32) | PBR (1.19) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W42 | 9.71 | 2.02 | 1.88 | 2.02 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W41 | 9.71 | 1.87 | 1.78 | 1.84 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W40 | 9.71 | 1.91 | 1.78 | 1.83 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W39 | 9.71 | 1.85 | 1.75 | 1.83 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W38 | 9.71 | 1.84 | 1.69 | 1.81 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W37 | 9.71 | 1.84 | 1.77 | 1.84 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W36 | 9.71 | 1.86 | 1.78 | 1.83 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W35 | 9.71 | 1.86 | 1.76 | 1.86 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W34 | 9.71 | 1.79 | 1.74 | 1.79 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W33 | 9.71 | 1.84 | 1.73 | 1.83 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W32 | 9.71 | 1.92 | 1.7 | 1.76 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W31 | 9.71 | 1.99 | 1.85 | 1.89 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W30 | 9.71 | 2.01 | 1.87 | 2.01 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W29 | 9.71 | 2.05 | 1.86 | 1.93 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W28 | 9.71 | 2.03 | 1.97 | 2.03 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W27 | 9.71 | 2.07 | 1.98 | 2.05 | 9.71 | 11.65 | 13.59 | 15.54 | 17.48 | 19.42 | |||||
| 26W26 | 9.71 | 2.18 | 1.93 | 2.06 | 9.73 | 11.67 | 13.62 | 15.56 | 17.51 | 19.45 | |||||
| 26W25 | 9.71 | 2.16 | 2.09 | 2.12 | 9.74 | 11.69 | 13.64 | 15.59 | 17.54 | 19.48 | |||||

